BuzzerBeater Forums

BB Argentina > [Estadisticas BB] - Los Jugadores Que Mas Cobran

[Estadisticas BB] - Los Jugadores Que Mas Cobran

Set priority
Show messages by
From: Vito
This Post:
00
150619.1
Date: 7/5/2010 1:04:49 PM
Overall Posts Rated:
11
Finalmente, les acerco el top 45 de los jugadores que mas infelices nos hacen a fin de mes. Esos con sueldos inflados o merecidos, pero realmente imposibles de mantener para la mayoria de nosotros...
3 Argentinos en la lista. A ver si podemos meter mas la proxima temporada!!

Id | Nombre | Nacionalidad | Equipo (Liga,Pais) | Salario
1 - 4752399 | David Tapia | Chile | City Knights (DIMAYOR BB,Chile) | 627237
2 - 4845180 | Jerzy Wisniewski | Polska | Kotwica Kołobrzeg (IV.58,Polska) | 623325
3 - 8170434 | Bertas Å eporaitis | Lietuva | BC Kordi (IV.36,Lietuva) | 555176
4 - 7558003 | Märt Raud | Eesti | QeREmBaS (II.4,Bolivia) | 548410
5 - 4726855 | António Silves | Portugal BB Anturasuo (IV.11,Suomi) 545346
6 - 6207145 | Károly Raffay | Magyarország | Whampoa All-Stars (I.1,Singapore) | 542861
7 - 7658767 | Fang Shuangxiang | Singapore | Al Maghrib BC (1DNM,Al Maghrib) | 529207
8 - 6433152 | Eimas Kruopis | Lietuva | BC Mažeikiai (III.5,Lietuva) | 526322
9 - 5164963 | Elías Cárdenas | México | ThePain (SAPBL,Saudi Arabia) | 524027
10 - 4727139 | Camilo Leitão | Portugal | Mamba 1.0 (I.1,Prathet Thai) | 514550
11 - 6171396 | Hasan Ali Eygi | Polska | Warta Sieradz TS (IV.63,Polska) | 506950
12 - 5140325 | Pere Cisquell | Espaaña | Quintero Unido (II.4,Chile) | 499918
13 - 5787289 | Roberto Baldo | Italia | ORLANDO MAGICS (I.1,Guatemala) | 486091
14 - 6769986 | Gabriele Turbato | Italia | Meidling Parrots (Bundesliga,Österreich) | 479779
15 - 4537253 | Yasar Cindoruk | Türkiye | BC Trail (II.4,Eesti) | 461021
16 - 4618425 | Pierpaolo Fanesi | Italia | LA_Lakers (Bundesliga,Österreich) | 454342
17 - 5965408 | Kosta Arsenijevic | Srbija | greboj (I.1,Lubnan) | 451491
18 - 4665243 | Cédric Brassart | France | M.V.P.T.M (I.1,Guatemala) | 451473
19 - 7652290 | Hormoz Kavousi | Iran | KK Scoob (II.2,Slovenija) | 446873
20 - 7492282 | Dudu Medina | Israel | TasmitTeam (II.1,Belarus) | 431445
21 - 6039851 | Iman Hemmati | Iran | Olympique Lyonnais (Bartar,Iran) | 426962
22 - 4578544 | Maximilià Munmany | España | КК Лисац (I.1,Bosna i Hercegovina) | 418821
23 - 5829450 | Thomas Leboulanger | France | Reykjavik Raptors (I.1,Ísland) | 411096
24 - 4484042 | Jairo Alejandro Rentería | USA | Kabol (I.1,Malta) | 410546
25 - 4749543 | Rungis Kalkauskas | Lietuva | pentagono (CBBS,Panama) | 397398
26 - 6146661 | Zhong Feilong | China | ACmimilan (I.1,China) | 396154
27 - 5710112 | Saban Salgara | Türkiye | remedial kings (PPL,Pilipinas) | 394641
28 - 6169927 | Kari Görner | Suomi | Pehmeät Tyttö Norsut (SM-Koris,Suomi) | 392908
29 - 4504147 | Pío Fassi | Argentina | C.A. Independiente Basket (I.1,Bolivia) | 392368
30 - 4504918 | Federico Alberto Zama | Argentina | The explosion (II.3,Canada) | 379110

31 - 4786325 | Joel Polster | Schweiz | kids next door (PPL,Pilipinas) | 377189
32 - 4508506 | Odair Cabeludo | Brasil | ¢ℓυвє ∂є вαѕqυєтє ∂σ fℓαмєиgσ (III.9,Brasil) | 376114
33 - 8169281 | Paulius Jonas Vaidvila | Lietuva | Atgrubnagiai (LBBL,Lietuva) | 375421
34 - 5829840 | Joffrey Deschamps | France | Fattys (II.4,Sverige) | 374603
35 - 6879068 | Aristotelis Degulys | Lietuva | kraujomaišiniai (III.5,Lietuva) | 374159
36 - 7477435 | Stéphane Lemoine | Schweiz | Alba Messimania (Bundesliga,Deutschland) | 372604
37 - 4799679 | Kyrylo Levitskiy | Ukraina | Supino Cavaliers (IV.5,Italia) | 372366
38 - 6910148 | Ivan Mikulic | Srbija | GABILANES BASQUET (I.1,Guatemala) | 369773
39 - 4591218 | Giuliano Amitrani | Deutschland | Wattn didde?! (Bundesliga,Deutschland) | 368112
40 - 7656777 | Jenõ Havasi | Magyarország | Bőrguriga (II.4,Magyarország) | 366953

42 - 6643407 | Tom Werribee | Argentina | Indo Zapper (IBBL,Indonesia) |

Last edited by Vito at 7/6/2010 9:20:26 AM

From: Vito

To: Vito
This Post:
00
150619.2 in reply to 150619.1
Date: 7/5/2010 4:31:39 PM
Overall Posts Rated:
11
BONUS TRACK!

Jugadores ARGENTINOS que mas cobran... Aca vamos a ver donde estan nuestras estrellas

| id | Nombre | Equipo | Pais donde juega | Liga donde juega | Sueldo |

| 4504147 | Pío Fassi | C.A. Independiente Basket | Bolivia | I.1 | 392368 |
| 4504918 | Federico Alberto Zama | The explosion | Canada | II.3 | 379110 |
| 6643407 | Tom Werribee | Indo Zapper | Indonesia | IBBL | 363524 |
| 6646129 | Jesús Richter | Aprendices Insuficientes | Uruguay | LUB-1 | 256111 |
| 6643860 | Germán Adrián Ramón Cambados | Wallsteet Allstars | Deutschland | II.1 | 252795 |
| 4496878 | Waldo Echayre | KK Äernelavci Suns | Slovenija | SKL | 244180 |
| 10341051 | Aldo Esteban Lee | Raidow | Argentina | IV.17 | 243875 |
| 6643746 | BartÅomiej DomżaÅ | Aston Midhurst | Canada | II.4 | 204519 |
| 6284170 | Roberto Darío Tílger | plavusi | Makedonija | MKD BB Elita | 192310 |
| 6642697 | Román Escriña | Ifitis | China | I.1 | 178468 |
| 6643575 | Julio César Galdós | Montréal Rockets | Canada | Naismith | 178445 |
| 6643124 | Rodrigo Ricardo Quiroz | HucJiaB | Türkiye | TBL | 175471 |
| 7939105 | Isaac Trillo-Figueroa | Black Jedi | Latvija | II.4 | 169210 |
| 9222958 | Anacleto Paez | M.V.P TEAM | Argentina | IV.3 | 156598 |
| 6643715 | Valery Pobedonostsev | ITALIANA DE CHARATA | Argentina | III.3 | 153292 |
| 4500732 | Avigdor Nissim | Club Atlético Estrella | Argentina | LNA | 149628 |
| 4496314 | Juan Zerda | Pinguinos de Rawson | Argentina | IV.45 | 147934 |
| 6643579 | Jae-Yup Kim | GBG Air | Sverige | SBBL | 146536 |
| 4500597 | Slawomir Jurczykowski | Defensor Sporting Club | Uruguay | LUB-1 | 141294 |
| 9224811 | Damián Oscar Morell | Indo Zapper | Indonesia | IBBL | 139680 |
| 5669887 | Luigi Baiesi | ASOC.ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS | Argentina | II.2 | 138312 |
| 6645690 | José Alfredo Rodríguez | Armani Jeans FC | Italia | Serie A | 134580 |
| 7938506 | Juan Pablo Casbarro | KK Silver club | Slovenija | SKL | 134334 |
| 5670011 | Gawel Jedynski | Malvin 2008 | Uruguay | III.7 | 131899 |
| 6645724 | Adrián Castro | Ruroken | Argentina | LNA | 129531 |
| 7939698 | David Mugione | Danube Delta | România | RBBA | 129321 |
| 7938677 | Aristodemo Rodríguez | RAMS CLUB | Venezuela | II.1 | 123171 |
| 4492646 | Sebastián Alejandro Fortunato | ultramol | Argentina | III.12 | 122163 |
| 4504634 | Anxo Torrecilla Tomé | Csont Nélkül | Slovensko | Extraliga | 121596 |
| 4504935 | Fabián Pioli | RinG Breaker | Pilipinas | II.4 | 118895 |