Kovimmat kierrokset	
	kierros arvostelu	
		
	Keskimääräinen yhteisarvosana ottelussa	
19	101,92	
7	100,04	
21	99,21	
5	98,58	
20	97,50	
18	97,00	
3	96,83	
12	96,25	
12	96,25	
16	96,04	
14	95,96	
6	95,79	
10	95,71	
15	95,13	
11	92,79	
13	92,58	
8	92,54	
4	92,33	
9	91,29	
2	86,25	
1	83,58	
		
	Keskimääräinen arvosana per kierros	
		
	Outside Scoring	
1	respectable (high)	
2	respectable (low)	
3	strong (low)	
4	respectable (medium)	
5	respectable (high)	
6	strong (low)	
7	respectable (high)	
8	strong (low)	
9	respectable (low)	
10	respectable (medium)	
11	strong (low)	
12	strong (medium)	
13	respectable (high)	
14	respectable (high)	
15	strong (low)	
16	strong (low)	
17	strong (low)	
18	respectable (high)	
19	strong (medium)	
20	strong (medium)	
21	strong (low)	
		
	Inside scoring	
1	average (medium)	
2	respectable (high)	
3	respectable (high)	
4	strong (low)	
5	strong (medium)	
6	respectable (high)	
7	strong (medium)	
8	respectable (medium)	
9	respectable (high)	
10	strong (high)	
11	respectable (medium)	
12	respectable (high)	
13	respectable (high)	
14	strong (low)	
15	respectable (high)	
16	strong (low)	
17	strong (low)	
18	strong (medium)	
19	strong (high)	
20	respectable (high)	
21	strong (high)	
		
	Perimeter defense	
1	respectable (medium)	
2	respectable (low)	
3	strong (high)	
4	strong (high)	
5	strong (high)	
6	strong (high)	
7	strong (high)	
8	strong (low)	
9	strong (medium)	
10	strong (high)	
11	strong (low)	
12	strong (low)	
13	strong (medium)	
14	strong (medium)	
15	strong (medium)	
16	strong (medium)	
17	strong (high)	
18	proficient (low)	
19	proficient (medium)	
20	strong (high)	
21	proficient (medium)	
		
	Inside defense	
1	respectable (high)	
2	respectable (high)	
3	strong (high)	
4	strong (medium)	
5	proficient (low)	
6	strong (high)	
7	proficient (low)	
8	strong (high)	
9	strong (medium)	
10	strong (high)	
11	strong (high)	
12	proficient (low)	
13	strong (medium)	
14	strong (high)	
15	proficient (low)	
16	strong (high)	
17	strong (medium)	
18	strong (high)	
19	proficient (low)	
20	proficient (low)	
21	strong (high)	
		
	Rebounding	
1	average (low)	
2	respectable (low)	
3	respectable (medium)	
4	respectable (low)	
5	respectable (high)	
6	respectable (high)	
7	strong (low)	
8	respectable (medium)	
9	respectable (medium)	
10	respectable (high)	
11	respectable (medium)	
12	respectable (high)	
13	respectable (low)	
14	respectable (high)	
15	respectable (medium)	
16	respectable (medium)	
17	respectable (medium)	
18	respectable (high)	
19	strong (low)	
20	respectable (medium)	
21	respectable (high)	
		
	Offensive flow	
1	mediocre (high)	
2	average (low)	
3	average (high)	
4	average (medium)	
5	average (high)	
6	average (medium)	
7	respectable (low)	
8	average (medium)	
9	average (low)	
10	average (low)	
11	average (low)	
12	average (medium)	
13	average (low)	
14	average (high)	
15	average (medium)	
16	average (medium)	
17	average (high)	
18	average (medium)	
19	respectable (low)	
20	average (high)	
21	average (high)	
		
	Keskimääräinen arvosana per arvostelu	
1	average (high)	
2	respectable (low)	
3	strong (low)	
4	respectable (high)	
5	strong (low)	
6	respectable (high)	
7	strong (medium)	
8	respectable (high)	
9	respectable (medium)	
10	respectable (high)	
11	respectable (high)	
12	strong (low)	
13	respectable (high)	
14	respectable (high)	
15	respectable (high)	
16	strong (low)	
17	strong (low)	
18	strong (low)	
19	strong (medium)	
20	strong (low)	
21	strong (low)	
		
	Keskimääräinen joukkuearvostelu	
1	41,79	
2	43,13	
3	48,42	
4	46,17	
5	49,29	
6	47,90	
7	50,02	
8	46,27	
9	45,65	
10	47,85	
11	46,40	
12	48,13	
13	46,29	
14	47,98	
15	47,56	
16	48,02	
17	48,13	
18	48,50	
19	50,96	
20	48,75	
21	49,60