אולי אתה צודק יותר בגישה שלך גל.
 בכל אופן כדי להחזיר את הדברים למקום חיובי ומעניין הקדשתי דקה ל"העתק הדבק" של משחקי הנבחרת מתחילת  העונה לאקסל כדי לתת לכולם הזדמנות לראות את הסטטיסטיקות הבולטות של העונה
יש כאן שתי טבלאות, אחת של הסכום הכולל והשניה של הממוצעים. בדרך כלל מסתכלים יותר על ממוצעים אבל בנבחרות זה מאוד שונה מבקבוצות כי שחקנים בודדים משחקים קבוע וכל השאר פעם עולים בחמישיה ופעם מחוץ לרוטציה- על פי הטקטיקה שנבחרה והכושר ולכן קשה לבחון תרומה של שחקן ששיחק פעמיים לעומת שחקן ששיחק עשרה משחקים ובין שחקן ששיחק רק מול סנגל וקלע הרבה שם לעומת שחקן ששיחק גם מול פולין ואיטליה וצרפת וכו'(כמו שבן שהר יכבוש שלישיה מול סן מרינו-לא ישחק יותר ויגידו שעם ממוצע שלושה שערים למשחק תרם יותר מבניון ששיחק בכל המשחקים וכבש שישה שערים נניח) לכן כמדד לתרומה הכוללת בנבחרת על פני קמפיין הטוטאלים בכל קטגוריה סטטיסטית תמיד עניינו אותי יותר אבל אפשר ללמוד המון גם מהממוצעים. 
ב12 משחקים הנבחרת ניצחה 9 פעמים והפסידה ב3 כשהיא קולעת 97.3 נקודות במשחק 
18 שחקנים שותפו בכל המשחקים
סה"כ  השחקנים צברו במהלך העונה טוטאל של:
player__minutes____points____ rating___assists___steals__blocks__rebaunds
I. Elul	____	385	____	153	______	158.50	____55	____	14	____	3	____	29
U. David	____	362	____	158	______	158.50	____	27	____	3	____	5	____	118
R. Grundman__	338	____	124	______	153.50	____	33	____	7	____	9	____	111
D. Barak	____	309	____	145	______	161.50	____	0	____	7	____	7	____	118
E. Carmeli	____	238	____	101	______	101.00	____	27	____	7	____	0	____	20
V. Bubnov	____	200	____	101	______	85.00	____	24	____	3	____	4	____	29
T. Srour	____	176	____	75	______	141.50	____	14	____	9	____	2	____	22
L. Saglovic	____	146	____	45	______	98.50	____	16	____	1	____	2	____	17
A. Fishenzon___	133	____	60	______	85.00	____	8	____	2	____	3	____	44
A. Levkovic  ____99	____	55	______	95.50	____	0	____	3	____	1	____	44
M. Saban	____	 94	____	26	______	55.00	____	10	____	1	____	0	____	5
I. Karako	____	 92	____	37	______	58.50	____	6	____	2	____	2	____	7
Y. Maimon	____	 84	____	22	______	67.00	____	16	____	3	____	1	____	3
N. Sapir	____	 82	____	25	______	86.50	____	4	____	2	____	2	____	29
M. Galansky__	 44	____	12	______	37.00	____	3	____	0	____	0	____	4
A. Pollak	____	 33	____	16	______	27.50	____	6	____	0	____	1	____	12
M. Chefetz	____	 24	____	10	______	8.00	        ____	3	____	1	____	0	____	1
S. Shalit	____	 21	____	3	______	28.00	____	3	____	1	____	1	____	1
Last edited by LA-dov bear at 10/20/2011 1:23:56 PM
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                    אם למרות כל המאמצים שלך לא הצלחת למצוא דאודורנט טוב הכי חשוב זה לא להרים ידיים...