Laitetaan nyt tähän, ku on tuo homma auki tossa:
Lajy					
Suurin johto:	10 pistettä				
Otettujen heittojen jakauma:					
Donkit	Layupit	Lähiheitot	Mid-heitot	Kolkit	
6,7 %	22,5 %	21,3 %	39,3 %	10,1 %	
					
Onnistumisprosentit eri heitoissa:					
Kaikki yht.  	Donkit	Layupit	Lähiheitot	Mid-heitot	Kolkit
44,9 %	83,3 %	65,0 %	47,4 %	34,3 %	11,1 %
					
					
Pelaajat / Osuudet koko jengin puolustuksista / Onnistumisprosentit puolustaessa / Levyn rähmäykset					
H. Komsi----------	 / 0 % / 	0,0 %	0		
D. Casino---------	 / 17,4 % / 	62,5 %	2		
I. Hani-----------	 / 21,7 % / 	65,0 %	0		
C. Jen Hwa--------	 / 18,5 % / 	52,9 %	1		
M. Merikanto------	 / 6,5 % / 	50,0 %	0		
B. Rossi----------	 / 6,5 % / 	83,3 %	2		
N. Meneghesso-----	 / 0 % / 	0,0 %	1		
G. Levin----------	 / 26,1 % / 	50,0 %	0		
P. Tiitta---------	 / 3,3 % / 	100,0 %	0		
O. Naan-----------	 / 0 % / 	0,0 %	0		
V. Bertalan-------	 / 0 % / 	0,0 %	0		
Loukkaantuneet:	T. Vahap M. Gersmann				
					
Riksu					
Suurin johto:	9 pistettä				
Otettujen heittojen jakauma:					
Donkit	   Layupit	   Lähiheitot	   Mid-heitot      	Kolkit	
4,7 %	17,6 %	7,1 %	42,4 %	28,2 %	
					
Onnistumisprosentit eri heitoissa:					
Kaikki yht.  	Donkit	Layupit	Lähiheitot	Mid-heitot	Kolkit
36,5 %	75,0 %	6,7 %	0,0 %	36,1 %	58,3 %
					
Pelaajat / Osuudet koko jengin puolustuksista / Onnistumisprosentit puolustaessa / Levyn rähmäykset					
T. Vahap----------	 / 8,9 % / 	85,7 %	1		
R. Matyushichev---	 / 8,9 % / 	57,1 %	0		
H. Ait Lahcen-----	 / 15,2 % / 	41,7 %	1		
N. Keng Chi-------	 / 20,3 % / 	62,5 %	0		
B. Perrot---------	 / 12,7 % / 	70,0 %	0		
M. Gersmann-------	 / 5,1 % / 	75,0 %	1		
J. Genipabu-------	 / 25,3 % / 	55,0 %	0		
L. Eng Hin--------	 / 3,8 % / 	33,3 %	0		
H. Süren----------	 / 0 % / 	0,0 %	0		
P. Ahlqvist-------	 / 0 % / 	0,0 %	0