Hai anche una suddivisione per età dei draftati (18 v 19enni)?
Certo.
La distribuzione dei giocatori è equa tra 18enni e 19enni. La variazione tra vecchio draft e nuovo draft è praticamente impercettibile.
18 | 19
50.056% 49.944%
Divisi invece per potenziale
VECCHIO DRAFT NUOVO DRAFT
pot| 18 | 19 pot| 18 | 19
11 | 0.03%| 0.06% 11 | 0.04%| 0.07%
10 | 1.05%| 1.86% 10 | 2.13%| 3.66%
9 | 2.01%| 3.22% 9 | 3.95%| 6.02%
8 | 4.36%| 6.48% 8 | 7.83%|11.13%
7 | 7.80%|10.56% 7 |12.71%|16.41%
6 |11.69%|14.31% 6 |16.96%|19.14%
5 |15.17%|16.15% 5 |18.59%|18.01%
4 |16.43%|15.38% 4 |17.32%|13.75%
3 |15.06%|12.73% 3 |11.75%| 7.41%
2 |11.67%| 9.13% 2 | 6.32%| 3.23%
1 |14.73%|10.12% 1 | 2.41%| 1.17%
Possiamo concludere che i 19enni sono più probabili ai potenziali 6 o più.
Da notare che nel vecchio draft c'era un sostanziale equilibrio sui potenziali 4 e 5, per poi invertire la tendenza ai potenziali più bassi (ovvero più probabilità di trovare un 18enne), mentre invece nel nuovo draft questa distribuzione è differente poichè i potenziali più alti sono stati premiati dal nuovo algoritmo.
Last edited by Biffo (*DT Member) at 6/27/2017 1:10:03 PM