Typ treningu 	JS	JR 	OD 	HN 	DV 	PS 	IS 	ID 	RB 	SB 	Suma
											
DV (PF/SF)	0,17	-	-	0,37	0,47	-	0,19	-	-	-	1,26
HN (PG)*		-	-	0,07	0,62	0,48	-	-	-	-	-	1,20
DV (PG/SG)	0,33	-	-	0,35	0,43	-	-	-	-	-	1,17
PS (PG) 		-	-	-	0,16	0,13	0,58	-	-	-	-	0,94
JR (SG) 		0,16	0,50	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	0,85
SB (C)* 		-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,04	0,55	0,78
OD (PG) 		-	-	0,44	0,07	0,04	-	-	0,10	-	-	0,74
PS (PG/SG)	-	-	-	0,14	0,08	0,44	-	-	-	-	0,73
JS (SG/SF)	0,43	0,13	-	0,06	0,06	-	-	-	-	-	0,72
JS (PG/SG)	0,45	0,13	-	0,06	0,05	-	-	-	-	-	0,72
ID (C)  		-	-	-	-	-	-	0,04	0,49	-	0,12	0,71
IS (C)  		0,09	-	-	-	-	-	0,48	0,04	-	-	0,66
HN (PG/SG)*	-	-	0,02	0,41	0,17	-	-	-	-	-	0,63
RB (C/PF)	-	-	-	-	-	-	0,03	0,04	0,50	-	0,63
JS (PF/SF)	0,28	0,06	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,61
DV (Team)*	0,04	-	-	0,18	0,27	-	??0,02	-	-	-	0,55
IS (C/PF)	0,10	-	-	-	-	-	0,37	0,02	-	-	0,53
SB (C/PF)*	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,07	0,31	0,52
ID (C/PF)	-	-	-	-	-	-	0,03	0,35	-	0,09	0,52
JR (PG/SG)	0,14	0,36	-	??	??0,01	-	-	-	-	-	0,52
OD (PG/SG)	-	-	0,32	0,04	0,03	-	-	0,06	-	-	0,50
JR (SG/SF)*	0,16	0,28	-	??	??	-	-	-	-	-	0,45
JR (Team)*	0,13	0,26	-	??0,04	??	-	-	-	-	-	0,43
IS (C/PF/SF)*	0,07	-	-	-	-	-	0,18	??	-	-	0,32
PS (Team)*	-	-	-	??	??0,06	0,19	-	-	-	-	0,26
JS (Team)*	0,21	0,02	-	??	??	-	??	-	-	-	0,26
RB (Team)*	-	-	-	-	-	-	??	0,02	0,18	-	0,23
ID (C/PF/SF)*	-	-	-	-	-	-	??	0,19	-	??	0,19
OD (PG/SG/SF)*	-	-	0,15	??0,03	??	-	-	??	-	-	0,18
nie wiem, czy jest coś bardziej aktualnego.
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                    
                                       
                                        
                                    King Crimson