BuzzerBeater Forums

Poland - I.1 > PLK księga pamiątkowa :)

PLK księga pamiątkowa :)

Set priority
Show messages by
From: Dolar

This Post:
11
121372.247 in reply to 121372.245
Date: 12/19/2022 10:43:29 AM
DLR Basketball Club
IV.26
Overall Posts Rated:
512512
Second Team:
D L R
TABELA WSZECHCZASÓW PO SEZONIE 57 1/2

rank ekipa sezony W-L trofea
1 Młoty Stargard 39 722-136 PLKx27 PPx8 B3x4
2 KS Goldena 36 441-351 PLK PPx3 B3
3 Legendy Wrocław 30 400-260 PP
4 Chiki-Cziki-Chiki-Ta 34 385-363 PP BBM1
5 Szerszony 28 360-256 PP
6 SUPERLIGOTA 26 334-238 PLKx2 PPx3
7 WKS Lakers 21 301-161 PLKx7 PPx4
8 TOP TEN THUNDERS 28 294-322 PLK PP
9 Warsaw Corsairs 21 288-174 PLKx2 PPx2
10 Pogrążacze 22 276-208 PLK
11 ASPK 23 269-237 PLK PP
12 Toruńskie Anioły 18 260-136 PLKx5 PPx2
13 DLR Basketball Club 17 250-124 PLKx2 PPx5
14 ROZTOCZAŃSKIE RYSIE 18 200-196 PPx2
15 BR66 16 169-183 PPx2
16 Lame Ducks 14 154-154 PPx4
17 KKS Chudzielce 10 145-75 PLKx2 PPx2
18 Jeziorowcy Wielkopol 12 143-121
19 Debeściaki 12 131-133 PP
20 Chomiczówka´s Boys 13 128-158
21 KS Spójnia Stargard 10 126-94 PP
22 Rosomaki NS 9 120-78 PPx2
23 Both teams played h. 14 106-202
24 Śląsk Wrocław 8 101-75
25 AZS UWM OLSZTYN 7 100-54
26 Murzyńskie Kniagi 9 100-98 PLK
27 LZS Niemysłowice 12 99-165
28 Siara tarnobrzeg 8 97-79
29 Gladiatorzyy 7 95-59 PPx2
30 Nab SSA 9 95-103
31 Koguty 9 88-110
32 Jastrzębie 8 87-89 PP
33 Pssycho 7 85-69 PPx2
34 Piczi Zamość 8 84-92
35 The French Bulldog's 9 84-114
36 AC_Milan 8 79-97
37 Bieszczadzkie Anioły 10 79-141
38 Meduza Basketball C. 6 75-57 PLKx2
39 Polonia Fordon 6 72-60
40 Baltic Strong 8 72-104
41 Boro Team 8 68-108
42 FC OZOR 8 65-111
43 Dynamo Peanuts 6 64-68
44 Bizony z NYSY 7 64-90
45 Betony 5 63-47
46 Small Village 6 63-69
47 Górale United 5 61-49
48 Nałęczów Warriors 7 58-96
49 Piaski Yellow Hornets 6 55-77
50 Oslo Workers 5 53-57
51 Stara Dama 5 52-58
52 WKS Slask Wroclaw 6 51-81
53 Forza Desportivo FC 4 49-39
54 Telesfor Kutno 5 49-61
55 Dudopol Dudowizna 6 49-83 PP
56 NarewOstrołęka 5 48-62
57 CampoLeony 5 46-64 PP
58 Star Starachowice 6 46-86
59 Iron Thunder 4 45-43 PLK
60 Zbikoo Team 5 44-66
61 Pruszcz All Stars 6 44-88
62 Silesia Fighters 4 37-51
63 Pasibrzuchy 5 35-75
64 Buriczki 3 33-33
65 Dominatorzy 3 32-34
65 Hooligan Hawks 3 32-34 PP
67 Lepsi Team 4 32-56
68 Matrix Mighty Dunkers 4 31-57
69 Krzykawka Basket 4 30-58
70 APT Oława 3 29-37
71 TURBOMISIE 3 26-40
72 The Lechers 4 26-62
73 Tytan Czestochowa 3 25-41
74 Canazei Raiders 2 23-21
75 KS Warszawianka 3 23-43
76 Wolves of Calla 4 23-65
77 blekitni krakow 2 22-22
77 Częstochowskie Lwy 2 22-22
79 Alice in Chains 3 22-44
80 Behemoty 2 19-25
80 New York Yankees 2 19-25
82 Raptors Łódź 2 17-27
83 ROBERT KUBICA F1 TEAM 3 17-49
84 DKS Alkochol Dzierdz. 2 16-28
84 Polo Team Włocławek 2 16-28
86 Jazz Band 3 16-50
87 Centralne Biuro Ant. 2 15-29
87 Lucky Loosers 2 15-29
89 The In Your Face D. 3 15-51
90 CoHones 2 14-30
91 szcteam 1 13-9
92 KS Szczutowo 2 13-31
92 Orzeł Cesarski Poznań 2 13-31
92 Palermo Boys 2 13-31
92 PGE Dębe 2 13-31
92 Woda 2 13-31
97 FC Globals 1 12-10
98 Borsuki Osw 2 12-32
98 Clippers Wrocław 2 12-32
98 E-NBA.PL 2 12-32

From: Dolar

This Post:
00
121372.248 in reply to 121372.245
Date: 12/19/2022 10:43:36 AM
DLR Basketball Club
IV.26
Overall Posts Rated:
512512
Second Team:
D L R
TABELA WSZECHCZASÓW PO SEZONIE 57 2/2

rank ekipa sezony W-L trofea
101 Jaga Człuchów 3 12-54
101 NZW KMP WEK 3 12-54
103 Głogów Kings 2 11-33
104 KKS Śląsk Święt. 1 10-12
105 Gornik Walbrzych KSG 2 10-34
106 Penetrator City 1 9-13
107 B.C Beko Odeabank G. 2 9-35
107 Bikiniarze 2 9-35
109 Flobots BDG 1 8-14
109 GKS Katowice 1 8-14 PP
109 Night City Renegades 1 8-14
109 Provide. 1 8-14
113 Skoczne Ciapciaki 1 7-15
113 Stal Ostrów 1 7-15
113 Zajmon Boyz 1 7-15
116 Częstochowa CF 2 7-37
117 Parowozy Jarocin 1 6-16
117 Rusko Greens 1 6-16
117 Stal team 1 6-16
117 The Soulcrashers 1 6-16
117 Warsaw Predators 1 6-16
122 Bursztyn Kalisz 2 6-38
123 Ciamajdy 1 5-17
123 GAP Team 1 5-17
123 Gsquad 1 5-17
123 karuzel 1 5-17
123 KS "Powiśle" 1 5-17
123 Natolin Grizzlies 1 5-17
123 Niewazne 1 5-17
123 SMS Rzeszów 1 5-17
131 KS ROW Rybnik 1 4-18
131 Leniwiec Warszawa 1 4-18
131 Leszcze 1 4-18
134 Loonar Magics 1 3-19
134 Team Ostrów Wielkop. 1 3-19
136 Basket Człuchów 1 2-20
136 BASKET LECH POZNAŃ 1 2-20
138 Prokom Trefl Sopot 1 1-21
139 Hegemonia Białystok 0 0-0
139 Ugnij się przed moi. 0 0-0
139 Wataha Wroclaw 0 0-0

From: Dolar

This Post:
22
121372.249 in reply to 121372.247
Date: 12/19/2022 10:46:18 AM
DLR Basketball Club
IV.26
Overall Posts Rated:
512512
Second Team:
D L R
TABELA WSZECHCZASÓW PO SEZONIE 58 1/2

rank ekipa sezony W-L trofea
1 Młoty Stargard 40 740-140 PLKx27 PPx8 B3x4
2 KS Goldena 37 463-351 PLK PPx3 B3
3 Legendy Wrocław 31 413-269 PP
4 Chiki-Cziki-Chiki-Ta 35 395-375 PP BBM1
5 Szerszony 28 360-256 PP
6 SUPERLIGOTA 26 334-238 PLKx2 PPx3
7 WKS Lakers 21 301-161 PLKx7 PPx4
8 TOP TEN THUNDERS 28 294-322 PLK PP
9 Warsaw Corsairs 21 288-174 PLKx2 PPx2
10 ASPK 24 279-249 PLK PP
11 Pogrążacze 22 276-208 PLK
12 DLR Basketball Club 18 268-128 PLKx3 PPx6
13 Toruńskie Anioły 18 260-136 PLKx5 PPx2
14 ROZTOCZAŃSKIE RYSIE 18 200-196 PPx2
15 BR66 16 169-183 PPx2
16 Lame Ducks 14 154-154 PPx4
17 KKS Chudzielce 10 145-75 PLKx2 PPx2
18 Jeziorowcy Wielkopol 12 143-121
19 Debeściaki 13 142-144 PP
20 Chomiczówka´s Boys 13 128-158
21 KS Spójnia Stargard 10 126-94 PP
22 Rosomaki NS 9 120-78 PPx2
23 Both teams played h. 14 106-202
24 Śląsk Wrocław 8 101-75
25 AZS UWM OLSZTYN 7 100-54
26 Murzyńskie Kniagi 9 100-98 PLK
27 LZS Niemysłowice 12 99-165
28 Siara tarnobrzeg 8 97-79
29 Gladiatorzyy 7 95-59 PPx2
30 Nab SSA 9 95-103
31 The French Bulldog's 10 89-131
32 Koguty 9 88-110
33 Jastrzębie 8 87-89 PP
34 Bieszczadzkie Anioły 11 86-156
35 Pssycho 7 85-69 PPx2
36 Piczi Zamość 8 84-92
37 AC_Milan 8 79-97
38 Meduza Basketball C. 6 75-57 PLKx2
39 Polonia Fordon 6 72-60
40 Baltic Strong 8 72-104
41 Boro Team 8 68-108
42 Stara Dama 6 66-66
43 FC OZOR 8 65-111
44 Dynamo Peanuts 6 64-68
45 Bizony z NYSY 7 64-90
46 Betony 5 63-47
47 Small Village 6 63-69
48 Górale United 5 61-49
49 Nałęczów Warriors 7 58-96
50 Piaski Yellow Hornets 6 55-77
51 Oslo Workers 5 53-57
52 Pruszcz All Stars 7 53-101
53 WKS Slask Wroclaw 6 51-81
54 Forza Desportivo FC 4 49-39
55 Telesfor Kutno 5 49-61
56 Dudopol Dudowizna 6 49-83 PP
57 NarewOstrołęka 5 48-62
58 Buriczki 4 46-42
59 CampoLeony 5 46-64 PP
60 Star Starachowice 6 46-86
61 Iron Thunder 4 45-43 PLK
62 Zbikoo Team 5 44-66
63 Silesia Fighters 4 37-51
64 Pasibrzuchy 5 35-75
65 blekitni krakow 3 32-34
65 Dominatorzy 3 32-34
65 Hooligan Hawks 3 32-34 PP
68 Lepsi Team 4 32-56
69 Matrix Mighty Dunkers 4 31-57
70 Krzykawka Basket 4 30-58
71 APT Oława 3 29-37
72 TURBOMISIE 3 26-40
73 The Lechers 4 26-62
74 Tytan Czestochowa 3 25-41
75 Canazei Raiders 2 23-21
76 KS Warszawianka 3 23-43
77 Wolves of Calla 4 23-65
78 Częstochowskie Lwy 2 22-22
79 Alice in Chains 3 22-44
80 Behemoty 2 19-25
80 New York Yankees 2 19-25
82 Raptors Łódź 2 17-27
83 ROBERT KUBICA F1 TEAM 3 17-49
84 DKS Alkochol Dzierdz. 2 16-28
84 Polo Team Włocławek 2 16-28
86 Jazz Band 3 16-50
87 Centralne Biuro Ant. 2 15-29
87 Lucky Loosers 2 15-29
89 The In Your Face D. 3 15-51
90 CoHones 2 14-30
91 szcteam 1 13-9
92 KS Szczutowo 2 13-31
92 Orzeł Cesarski Poznań 2 13-31
92 Palermo Boys 2 13-31
92 PGE Dębe 2 13-31
92 Woda 2 13-31
97 FC Globals 1 12-10
97 Hegemonia Białystok 1 12-10
99 Borsuki Osw 2 12-32
99 Clippers Wrocław 2 12-32
99 E-NBA.PL 2 12-32

From: Dolar

This Post:
44
121372.250 in reply to 121372.247
Date: 12/19/2022 10:46:25 AM
DLR Basketball Club
IV.26
Overall Posts Rated:
512512
Second Team:
D L R
TABELA WSZECHCZASÓW PO SEZONIE 58 2/2

rank ekipa sezony W-L trofea
102 Jaga Człuchów 3 12-54
102 NZW KMP WEK 3 12-54
104 Głogów Kings 2 11-33
105 KKS Śląsk Święt. 1 10-12
106 Gornik Walbrzych KSG 2 10-34
107 Penetrator City 1 9-13
108 B.C Beko Odeabank G. 2 9-35
108 Bikiniarze 2 9-35
110 Flobots BDG 1 8-14
110 GKS Katowice 1 8-14 PP
110 Night City Renegades 1 8-14
110 Provide. 1 8-14
114 Skoczne Ciapciaki 1 7-15
114 Stal Ostrów 1 7-15
114 Zajmon Boyz 1 7-15
117 Częstochowa CF 2 7-37
118 Parowozy Jarocin 1 6-16
118 Rusko Greens 1 6-16
118 Stal team 1 6-16
118 The Soulcrashers 1 6-16
118 Warsaw Predators 1 6-16
123 Bursztyn Kalisz 2 6-38
124 Ciamajdy 1 5-17
124 GAP Team 1 5-17
124 Gsquad 1 5-17
124 karuzel 1 5-17
124 KS "Powiśle" 1 5-17
124 Natolin Grizzlies 1 5-17
124 Niewazne 1 5-17
124 SMS Rzeszów 1 5-17
132 KS ROW Rybnik 1 4-18
132 Leniwiec Warszawa 1 4-18
132 Leszcze 1 4-18
135 Loonar Magics 1 3-19
135 Team Ostrów Wielkop. 1 3-19
135 Ugnij się przed moi. 1 3-19
138 Basket Człuchów 1 2-20
138 BASKET LECH POZNAŃ 1 2-20
140 Prokom Trefl Sopot 1 1-21
140 Wataha Wroclaw 1 1-21
142 Górnik 1946 Wałbrzych 0 0-0

From: Dolar

This Post:
55
121372.251 in reply to 121372.249
Date: 2/9/2023 7:18:58 AM
DLR Basketball Club
IV.26
Overall Posts Rated:
512512
Second Team:
D L R
TABELA WSZECHCZASÓW PO SEZONIE 59 1/2

rank ekipa sezony W-L trofea
1 Młoty Stargard 41 758-144 PLKx27 PPx8 B3x4
2 KS Goldena 38 478-358 PLK PPx3 B3
3 Legendy Wrocław 32 428-276 PP
4 Chiki-Cziki-Chiki-Ta 35 395-375 PP BBM1
5 Szerszony 28 360-256 PP
6 SUPERLIGOTA 26 334-238 PLKx2 PPx3
7 WKS Lakers 21 301-161 PLKx7 PPx4
8 TOP TEN THUNDERS 28 294-322 PLK PP
9 Warsaw Corsairs 21 288-174 PLKx2 PPx2
10 DLR Basketball Club 19 287-131 PLKx4 PPx7 B3
11 ASPK 25 281-269 PLK PP
12 Pogrążacze 22 276-208 PLK
13 Toruńskie Anioły 18 260-136 PLKx5 PPx2
14 ROZTOCZAŃSKIE RYSIE 18 200-196 PPx2
15 BR66 16 169-183 PPx2
16 Lame Ducks 14 154-154 PPx4
17 KKS Chudzielce 10 145-75 PLKx2 PPx2
18 Debeściaki 14 144-164 PP
19 Jeziorowcy Wielkopol 12 143-121
20 Chomiczówka´s Boys 13 128-158
21 KS Spójnia Stargard 10 126-94 PP
22 Rosomaki NS 9 120-78 PPx2
23 Both teams played h. 14 106-202
24 Śląsk Wrocław 8 101-75
25 AZS UWM OLSZTYN 7 100-54
26 Murzyńskie Kniagi 9 100-98 PLK
27 LZS Niemysłowice 12 99-165
28 Siara tarnobrzeg 8 97-79
29 Gladiatorzyy 7 95-59 PPx2
30 Nab SSA 9 95-103
31 Bieszczadzkie Anioły 12 91-173
32 The French Bulldog's 10 89-131
33 Koguty 9 88-110
34 Jastrzębie 8 87-89 PP
35 Pssycho 7 85-69 PPx2
36 Piczi Zamość 8 84-92
37 Stara Dama 7 82-72
38 AC_Milan 8 79-97
39 Meduza Basketball C. 6 75-57 PLKx2
40 Polonia Fordon 6 72-60
41 Baltic Strong 8 72-104
42 Piaski Yellow Hornets 7 69-85
43 Boro Team 8 68-108
44 FC OZOR 8 65-111
45 Dynamo Peanuts 6 64-68
46 Bizony z NYSY 7 64-90
47 Betony 5 63-47
48 Small Village 6 63-69
49 Górale United 5 61-49
50 Nałęczów Warriors 7 58-96
51 Buriczki 5 55-55
52 Oslo Workers 5 53-57
53 Pruszcz All Stars 7 53-101
54 WKS Slask Wroclaw 6 51-81
55 Forza Desportivo FC 4 49-39
56 Telesfor Kutno 5 49-61
57 Dudopol Dudowizna 6 49-83 PP
58 NarewOstrołęka 5 48-62
59 CampoLeony 5 46-64 PP
60 Star Starachowice 6 46-86
61 Iron Thunder 4 45-43 PLK
62 blekitni krakow 4 44-44
63 Zbikoo Team 5 44-66
64 Silesia Fighters 4 37-51
65 Pasibrzuchy 5 35-75
66 Dominatorzy 3 32-34
66 Hooligan Hawks 3 32-34 PP
68 Lepsi Team 4 32-56
69 Matrix Mighty Dunkers 4 31-57
70 Krzykawka Basket 4 30-58
71 APT Oława 3 29-37
71 Częstochowskie Lwy 3 29-37
73 Hegemonia Białystok 2 26-18
74 Clippers Wrocław 3 26-40
74 TURBOMISIE 3 26-40
76 The Lechers 4 26-62
77 Tytan Czestochowa 3 25-41
78 Canazei Raiders 2 23-21
79 KS Warszawianka 3 23-43
80 Wolves of Calla 4 23-65
81 Alice in Chains 3 22-44
82 Behemoty 2 19-25
82 New York Yankees 2 19-25
84 Raptors Łódź 2 17-27
85 ROBERT KUBICA F1 TEAM 3 17-49
86 DKS Alkochol Dzierdz. 2 16-28
86 Polo Team Włocławek 2 16-28
88 Jazz Band 3 16-50
89 Centralne Biuro Ant. 2 15-29
89 Lucky Loosers 2 15-29
91 The In Your Face D. 3 15-51
92 CoHones 2 14-30
93 szcteam 1 13-9
94 KS Szczutowo 2 13-31
94 Orzeł Cesarski Poznań 2 13-31
94 Palermo Boys 2 13-31
94 PGE Dębe 2 13-31
94 Woda 2 13-31
99 FC Globals 1 12-10
100 Borsuki Osw 2 12-32
100 E-NBA.PL 2 12-32
100 Night City Renegades 2 12-32

From: Dolar

This Post:
22
121372.252 in reply to 121372.249
Date: 2/9/2023 7:19:09 AM
DLR Basketball Club
IV.26
Overall Posts Rated:
512512
Second Team:
D L R
TABELA WSZECHCZASÓW PO SEZONIE 59 2/2

rank ekipa sezony W-L trofea
103 Jaga Człuchów 3 12-54
103 NZW KMP WEK 3 12-54
105 Głogów Kings 2 11-33
106 Górnik 1946 Wałbrzych 1 10-12
106 KKS Śląsk Święt. 1 10-12
108 Gornik Walbrzych KSG 2 10-34
109 Penetrator City 1 9-13
110 B.C Beko Odeabank G. 2 9-35
110 Bikiniarze 2 9-35
112 Flobots BDG 1 8-14
112 GKS Katowice 1 8-14 PP
112 Provide. 1 8-14
115 Skoczne Ciapciaki 1 7-15
115 Stal Ostrów 1 7-15
115 Zajmon Boyz 1 7-15
118 Częstochowa CF 2 7-37
119 Parowozy Jarocin 1 6-16
119 Rusko Greens 1 6-16
119 Stal team 1 6-16
119 The Soulcrashers 1 6-16
119 Warsaw Predators 1 6-16
124 Bursztyn Kalisz 2 6-38
125 Ciamajdy 1 5-17
125 GAP Team 1 5-17
125 Gsquad 1 5-17
125 karuzel 1 5-17
125 KS "Powiśle" 1 5-17
125 Natolin Grizzlies 1 5-17
125 Niewazne 1 5-17
125 SMS Rzeszów 1 5-17
133 KS ROW Rybnik 1 4-18
133 Leniwiec Warszawa 1 4-18
133 Leszcze 1 4-18
136 Loonar Magics 1 3-19
136 Team Ostrów Wielkop. 1 3-19
136 Ugnij się przed moi. 1 3-19
139 Basket Człuchów 1 2-20
139 BASKET LECH POZNAŃ 1 2-20
141 Prokom Trefl Sopot 1 1-21
141 Wataha Wroclaw 1 1-21
143 Czarni Słupsk# 0 0-0

From: TomFrost

This Post:
00
121372.253 in reply to 121372.252
Date: 10/20/2024 4:56:43 AM
Częstochowskie Lwy
II.1
Overall Posts Rated:
277277
Second Team:
Young Lions
Skoro forum się trochę ruszyło to może jest szansa na aktualizację?;)