IV
Y estos son los 17 afortunados que jugarán en III la próxima temporada; SAAM UNITED, KOKILOKO, BASKET GERINDOTE, TSURU GRULLAS. LLULL´S WHITES, COSMIC COMETS, NARÓN XPIN TIM, LARCHUMA C.B., BULLSPOINT, DONOSTIA KINGS, ARRANO, CERDANYOLA MATXOMENS, THE AVENGERS, ESTUDIANTES 23, BIRDIES, ZARAGOZA BASKET DRAGONS y NIGRUM LYNX.
JOSEUGE72	IV.46	22-0	1277	2-0
VILA-SECA	IV.61	22-0	1195	2-1
CD LA TORRE	IV.64	22-0	1125	2-0
THE WALL	IV.13	22-0	1091	2-0
MERCENARIOS	IV.27	22-0	1078	2-0
DOMLOR BC	IV.51	22-0	1048	2-0
SAAM UNITED	IV.37	22-0	968	†
KOKILOKO	IV.52	22-0	942	†
BASKET GERINDOTE	IV.26	22-0	874	†
TSURU GRULLAS	IV.39	22-0	850	0-2
PAWNEE TEAM	IV.35	22-0	796	2-1
NB5	IV.36	22-0	791	2-0
LA RIBERA WILDCATS	IV.8	22-0	716	2-1
ARIZNABARRA STATE	IV.15	22-0	648	2-1
CIUDADJUAREZ	IV.2	22-0	561	2-0
LLULL´S WHITES	IV.38	22-0	514	†
HIGHFLYERS	IV.56	21-1	1273	2-0
LOS CONVICTOS	IV.49	21-1	1189	2-1
SAN DONÁ BASKET	IV.17	21-1	1180	2-0
CUNIT	IV.53	21-1	1105	2-1
B. C. LA SALLE	IV.3	21-1	1091	2-0
LA CÚPULA CB	IV.63	21-1	1053	2-1
NEW YORK GIIANTS	IV.25	21-1	1044	2-1
JULYGUS	IV.23	21-1	1022	2-1
FOLGADO LAKERS	IV.32	21-1	984	2-1
BIZNIETOS DEL DREAM TEAM	IV.20	21-1	953	2-0
COSMIC COMETS	IV.36	21-1	902	0-2
MADRID CHOTIS	IV.48	21-1	898	2-1
RÁPIDO DE PONTEQUIETO	IV.10	21-1	869	2-0
NARÓN XPIN TIM	IV.62	21-1	866	0-2
OKSTATE COWBOYS	IV.18	21-1	858	2-1
LARCHUMA C.B.	IV.7	21-1	856	†
BULLSPOINT	IV.53	21-1	850	1-2
DONOSTIA KINGS	IV.6	21-1	843	1-2
THE WETES	IV.42	21-1	826	2-1
ARRANO	IV.48	21-1	821	1-2
FUNKY DUNKERS	IV.41	21-1	806	2-1
CERDANYOLA MATXOMENS	IV.24	21-1	802	†
THE AVENGERS	IV.33	21-1	794	†
ESTUDIANTES 23	IV.41	21-1	746	†
BIRDIES	IV.35	21-1	745	1-2
LAZARO LEGEND	IV.37	21-1	731	2-0
ZARAGOZA BASKET DRAGONS	IV.28	21-1	730	†
NIGRUM LYNX	IV.31	21-1	689	†
----------------------------------------------------------------
LOS FURLAS TEAM	IV.15	21-1	644	†
ISAAC FCB	IV.20	21-1	642	0-2
HR BASKET CLUB	IV.4	21-1	635	1-2
DRAGON BALL SUPER23	IV.5	21-1	605	2-0
PREMAVI	IV.50	21-1	600	0-2
BAHAMAS ALL STAR	IV.57	20-2	1009	2-1
COSMIC OCEAN	IV.58	20-2	919	2-1
ACRATAS	IV.51	20-2	916	†
NEW CCC 2008	IV.46	20-2	906	†
C.D. ZAFRA	IV.57	20-2	893	†
SIN DETERMINAR C.B.	IV.19	20-2	857	1-2
AMBOOLA	IV.52	20-2	842	†
TIROALARO	IV.59	20-2	762	2-0
SAN LORENZO AIRCRAFT	IV.21	20-2	759	2-1
REAL RACING CLUB	IV.12	20-2	759	2-0
ALOCAOS	IV.19	20-2	758	2-1
C.B. FERROL ALL-STARS	IV.24	20-2	755	†
FC BARCELONA BARÇA	IV.29	20-2	749	†
QUIÉSMORIR	IV.32	20-2	733	1-2
AFIADORES OURENSE BBC	IV.40	20-2	725	2-1
CB CADAQUES	IV.40	20-2	707	1-2
ATL. WINCHESTER	IV.6	20-2	688	2-1
NINONINOS	IV.59	20-2	664	0-2
DEIVIS TOP	IV.34	20-2	594	2-1
MAKANAKIS	IV.23	20-2	578	1-2
BASURTUKO IZARGORRI	IV.30	20-2	572	†
THE SHARPS ORFEON	IV.34	20-2	496	†
PORCINOS	IV.47	20-2	471	†
FUME NON FALTA	IV.62	20-2*	820	2-0
Enhorabuena a los afortunados!!! Mucha suerte para la próxima temporada. Saludos, cracks.