Les dejo como dato los mejores pendejos de 18 años con potencial minimo all-star (siempre y cuando solo considerando el sueldo). Lei por ahi lo de la difusion de la seleccion para las ligas mas bajas... Bueno, este es un claro ejemplo de que la mayoria de las promesas argentinas no se draftean en las mejores ligas, asi que a captar managers para entrenar :D
| id | Nombre| Potencial | Posicion | Equipo | Liga| Sueldo |
| 14610455 | Evaristo Fernández | 7 | SF | Los decapitados | IV.34 |7503 |
| 14607641 | Andrés Ignacio Lescano | 8 | SF | claridad social | IV.14 |6628 |
| 16210011 | Alejo MÃguez | 6 | SG | CBC-UBA | IV.12 |6540 |
| 14609165 | Juan Rolando Topo| 9 | PG | sebastian | IV.59 |6249 |
| 14611214 | Ãngel Tulio Cimcic | 6 | PF | Quilmes A. Club | III.4 |6177 |
| 14607779 | Curt Schametz | 6 | PF | Sportivo Kichi | IV.27 |5955 |
| 14609145 | Hans Wehapp | 7 | PF | El Talita | IV.16 |5843 |
| 14607909 | Javier Diego Rojas | 8 | SG | simo fc | III.7 |5828 |
| 14608077 | Walter Marcelo Juliani|10 | SG | CSD Barraca| IV.15 |5784 |
| 14611850 | Alexander Solomatin | 9 | SF | huraa| IV.64 |5768 |
| 14611517 | Luis Prats |10 | SG | Camaron Bombay | III.14 |5712 |
| 14608753 | Gerasim Varakyan | 7 | PF | Los Naranjas | III.9 |5676 |
| 14609350 | Cédric Halbert | 6 | PG | Elortondo Heat | IV.38 |5641 |
| 14607851 | Mario Alfredo Sotelo| 7 | SF | deportivo atenas| IV.60 |5567 |
| 14608759 | Isidro Malaspina | 6 | SG | El Abuelo | III.5 |5530 |
| 14608397 | Carlos Omar Dayan| 7 | PF | Club Atletico Cachirulos| IV.20 |5511 |
| 14610394 | Cristian Palacios| 7 | SF | Parra Boys | IV.57 |5485 |
| 14610751 | Ariel Damian Canale | 6 | C| Club Atletico Atenas | IV.6|5482 |
| 14609389 | Damián Sagorak | 8 | SG | Elortondo Heat | IV.38 |5479 |
| 14607796 | Horacio Bermudez | 6 | C| atila teams| IV.27 |5475 |
| 14610393 | Esteban Richetti | 7 | PG | Olimpo F.C.R | IV.57 |5453 |
| 14611836 | Georgy Rozanov| 7 | PG | A. ECHAGUE CLUB | IV.2|5452 |
| 14611479 | MatÃas Menor | 7 | SG | Shohoku Arg| IV.52 |5434 |
| 14610811 | Danilo Evaristo Leunda| 6 | C| Brakerz | IV.60 |5371 |
| 14609860 | Alejo Ivan Ballestero | 7 | C| X_MEDICOS | IV.35 |5335 |
| 14609701 | José Rey|10 | PF | Los Trotamundos de Rodriguez | III.12 |5266 |
| 14610101 | Fernando Iborra | 6 | C| clubatenas | III.3 |5265 |
| 14609444 | Constantino Rebollo | 6 | PF | CLUB ATLETICO ENTRE RIOS| III.15 |5230 |
| 14607497 | Viktor Igonin | 7 | SG | Bara Bara F.C. | IV.30 |5205 |
| 14608835 | Nicolás Goldschtein| 6 | SF | San Francisco Spurs| IV.9|5201 |
| 14611228 | Segismundo Perez Vazquez | 8 | SG | Contadores AC| IV.50 |5200 |
| 14608574 | Jorge Daniel RodrÃguez | 8 | PF | HyperCalimia | III.5 |5198 |
| 14609677 | Julián Fermanelli | 8 | PG | Tumberos| IV.19 |5161 |
| 14609011 | VÃctor Ibarburen| 6 | PF | The popis BC(: | IV.23 |5090 |
| 14608573 | Ramón Soria| 6 | SF | LA MORTADELA | IV.36 |5083 |
| 14610170 | Mauro Román Barbieri | 8 | SG | Argentine COAT OF ARMS | IV.33 |5071 |
Edito: A pedido de Dragon, se agregan las posiciones!
Last edited by Vito at 7/7/2010 3:58:13 PM