Allora questi dovrebbero essere quelli che hanno dato la loro adesione.. pregherei comunque di mettere di fianco al loro nome un segno che confermi..
Non so come si linka.. ho messo: Utente - Squadra - Serie - Rank Italiano - Rank mondiale
01 Tuddu 			Nemesys Spartans 
(46789)	III	143	2154
02 blackrocket		AS Ciclone Returns 
(46426)	II	68	1327
03 Metty			Apostoli 
(48361)		IV	901	9521
04 Pericle			Costantinopolis 
(27072)	I	96	1633
05 Jordan Comazzi		ASD basket Supino 
(36257)	III	269	3176
06 Zezo			ZEZO 
(36261)		III	1100	11278
07 Poco el Nino de Piombo	A. Gradiente 
(45318)	III	85	1541
08 zodiacus			Scapoccio Team 
(45924)	III	217	2714
09 rargoth			questasquadra 
(49140)	V	3377	34033
10 NdR619			This is awesome! 
(27092)	II	11	302
11 GufoMalefico		Pepsi Caserta 
(26894)	II	18	501
12 pale90			Seattle S.Sonics 
(36525)	V	2997	30348
13 Marcos_Il_Nero		Teikou 
(46717)		III	214	2694
14 clutch17			npm 
(46375)		V	1433	14570
15 AllaZero			NonSò 
(47316)		III	234	2855
16 Mauro66			Superbasket - Dindi TS 
(47762)	IV	376	4216
17 Rainman13		The Cruminos 
(45408)	III	276	3261
18 Davide_12		Centri Ingrassanti Succhino	III	64	1293
19 Cucco			Cucco 76ers 
(45895)	II	22	572
20 cavallo alato		my name is why 
(48469)	IV	517	5700
21 Steve Karenn		Cerbero Team 
(26977)	III	284	3301
22 M.P.			PDFAlliance 
(47485)	III	236	2861
23 MFede			Mugghitolandia 
(46893)	II	59	1226
24 danbo			Kilimanjaro Elephants 
(46282)	IV	252	2981
25 lentigos			Pol.Elleppi 
(45815)		IV	155	2218
26 jorge89			Jorge All-Star Basket Team 
(48385)	V	1962	20360
27 Duro16			A-Team Fossombrone 
(47587)	V	2499	25532
28 Master&Commander	Atletico Van Goof 
(47729)	IV	466	5249
29 Desapisa			Pisa Super Sonic 
(36307)	III	92	1615
30 M.Saracen		A.S.Chifezza 
(46535)	IV	419	4703
31 cesarovich		cesarones 
(47484)		V	2396	24566
32 PHILA76			SAMANTHA BASKET 
(46471)	III	60	1259
33 zecchin			Alley Up 
(37145)		IV	462	5198
34 Coach Magic Johnson	Fantacanestro 
(47100)	IV	239	2874
35 nikki			Lakers juniors 
(45460)	V	2209	22747
36 Al Bicocca		Project Team 
(46418)	III	52	1116
37 Civo			Civirtus 
(46420)		III	120	1897
38 BlackMouse		MightyMice 
(47472)	II	33	784
39 silverioricci		Virtus Ebola 
(46932)	IV	671	7521
40 coach Juri		Milano Knickbokers 
(47425)	IV	445	5010
41 -Lou-			KK Ardor 
(45789)		IV	1029	10727
42 Marco Calamai		Virtus Minerbio 
(46473)	V	2962	29939
43 melender			Gli amici del capanno 
(47635)	V	3097	31322
Riserve
Dormouse		Hortatus 
(46147)		IV	1469	14966
Last edited by Dormouse at 3/6/2011 10:51:02 AM