IV
Y aquí los 17 afortunados; Golden Barromán War, Team 77784, C.B Vielha, Lokomotiv BCN, Huelva10, Eñaut Team, Gutarrak, Imagen C.B., Dínamo Rojo C.B, Lord of the Rings, Wall Street Beasts, UDR Pineda, Superpibes FC, Bumble Boys, C.B Master Locanda, Arroutas Club 2.0 y Rusty Team.
DEMIS TEAM	IV.56	22-0	1388	2-0
LOS ACELGAS	IV.54	22-0	1266	2-0
OVIEDO SOPRANOS	IV.25	22-0	1166	2-0
TRAIANOS, C.B.	IV.57	22-0	1119	2-0
CB TALAVERA BASSKET	IV.12	22-0	1033	2-1
GOLDEN BARROMÁN WAR	IV.62	22-0	1032	0-2
COLUMBO BOYS	IV.31	22-0	987	2-1
TEAM 77784	IV.52	22-0	978	†
IN THE MIDDLE OF NOWHERE	IV.3	22-0	946	2-0
C.B VIELHA	IV.60	22-0	943	†
LOKOMOTIV BCN	IV.19	22-0	879	1-2
CRIMINALS BC	IV.48	22-0	783	2-1
ZION´S TEAM	IV.37	22-0	749	2-0
HUELVA10	IV.35	22-0	707	0-2
TORERO TEAM 2	IV.41	22-0	688	2-1
FCBARÇA	IV.51	21-1	1301	2-0
CHAMBERÍ WARRIORS	IV.23	21-1	1230	2-0
TEKA CANTABRIA	IV.58	21-1	1182	2-0
AMETRALLADORAS DE LEVANTE	IV.55	21-1	1165	2-1
EÑAUT TEAM	IV.15	21-1	1138	1-2
GUTARRAK	IV.15	21-1	1125	†
IMAGEN C.B	IV.55	21-1	1112	1-2
SFERIC TERRASSA	IV.62	21-1	1086	2-0
PICAFLORES	IV.40	21-1	1085	2-0
NABIL B.C	IV.45	21-1	1081	2-0
HASONADOCHOF	IV.8	21-1	1037	2-1
GUETTO	IV.59	21-1	1031	2-0
LAS PALMERAS C.B.	IV.46	21-1	990	2-0
DÍNAMO ROJO C.B	IV.56	21-1	982	0-2
AGUERE SHOOTING STARS	IV.47	21-1	978	2-0
CHOCOLATE BLANCO WILLIAMS	IV.63	21-1	968	2-1
LORD OF RINGS	IV.5	21-1	951	†
WALL STREET BEASTS	IV.32	21-1	932	†
BASKET ETONIC	IV.13	21-1	921	2-1
RIM CLIMBERS	IV.16	21-1	906	2-1
KOMASUCRE	IV.44	21-1	890	2-1
UDR PINEDA	IV.33	21-1	854	†
REAL FEFIÑANS	IV.24	21-1	836	2-1
SUPERPIBES FC	IV.57	21-1	828	0-2
BUMBLE BOYS	IV.49	21-1	820	0-2
C.B MASTER LOCANDA	IV.18	21-1	814	0-2
ARROUTAS CLUB 2.0	IV.24	21-1	783	1-2
CB KARNISOVAS	IV.29	21-1	777	2-0
LES VALLS BC	IV.61	21-1	764	2-1
RUSTY TEAM	IV.45	21-1	753	†
---------------------------------------------------------------
BIJAIN DE MUSGO BC	IV.38	21-1	748	2-1
SA RÁPITA	IV.9	21-1	745	2-1
MORCILLO C.B	IV.1	21-1	739	2-0
MERCENARIOS	IV.27	21-1	734	†
SHIPUPI!	IV.43	21-1	729	2-1
THE WETES	IV.42	21-1	727	†
SAN DONÁ BASKET	IV.17	21-1	725	†
KESTAFA.C.B	IV.16	21-1	686	1-2
INTERFECTO	IV.21	21-1	679	†
ESPECTROS DEL INFRAMUNDO	IV.11	21-1	656	2-1
EL MÁLAGA	IV.48	21-1	631	†
ARROBA BANK	IV.50	21-1*	664	†
Enhorabuena a los premiados.