Järkevästä en tiedä, mutta esimerkkinä SM-Liigan Ison ja Mahti Kasin neljän parhaan joukkueen vertailu. Jokaiselta kahdeksalta joukkueelta otettu neljä uusinta kotipeliä mukaan, paitsi kahdelta jotka olivat vaihtaneet lippujen hintaa otteluiden välillä. Mukana siis 14 kotipelin katsojamäärä- ja hintatiedot.
Lipputuottojen keskiarvo on 524514 € ja mediaani 524939 €.
Paikat	Yläkat	Alakat	Courtsi	VIP	Yht
Keskiar	16634	4000	500	45,88	21180,6
Median	16750	3900	500	50	21247,5
Hinnat					
Keskiar	16,5	48,13	178	1017	
Median	16,5	48	177,5	1001	
Katsojia					
Keskiar	15214,1	3196,43	469,21	36,57	18916,4
Median	15703,5	3229	479	36	19562
Täyttö%					
Keskiar	92,76	81,84	93,84	81,39	
Median	93,91	85,68	95,8	87	
Last edited by Konso at 10/22/2019 3:59:54 AM