Current Standings
share
Saturday, September 5, 2009
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By CM-Alonso in המקום הכי חם בגיהינום:
שישי שמח לכולם, מקווה שאלוהי הבאזר הפגיזו אתכם בחצים ירוקים ובכושר נדיר. [image=https://i.imgur.com/WUpIFEt.png] לכבוד היציאה של האפליקציה, החלטנו לפרסם א
By Alonso - Israel U21 Manager in הקבוצה של ישראל:
[link=https://chat.whatsapp.com/HCNvkMtrVV0FRINZOD0utI] אולי יש אנשים שלא מכירים בכלל את הקבוצה הזו בכלל, אפרסם את זה בליגות בישראל. קודם כל ההישג הכי גדו
By moshon in עונה 46:
4 שחקנים ברשימת קלעי החיגה של דימונה מדהים . הליגה סגורה דימונה עולה
By nadavdav in עונה 46:
טוב אתם לא תהיו פעילים לבד אני גם אהיה פעיל קצת.. חוזר אחרי פרישה, שיחקתי מזמן בעונות 14-25 כזה מוותר מראש על כמה עונות ראשונות שאני מתכוון לשדרג אולם ולאמן
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Bat Yam Raiders 213 39.2-76.7 0.510 1.9-7.0 0.276 12.5-19.0 0.660 12.2 51.3 22.7 8.3 6.2 5.0 12.0 92.8 105.2
bat-yam club 212 31.2-76.2 0.409 2.6-10.2 0.250 12.5-17.7 0.708 11.4 46.2 15.3 10.5 6.1 5.5 12.1 77.4 101.4
BC Ding 211 39.8-84.4 0.471 10.1-25.7 0.394 11.2-18.0 0.621 11.0 46.9 18.9 9.1 5.2 4.4 13.6 100.8 87
elektra macabi pe... 212 28.6-71.6 0.400 6.6-23.1 0.284 11.7-16.0 0.731 9.6 41.6 19.2 9.6 5.8 4.8 12.4 75.6 62
Machin Team B.C 213 38.0-87.4 0.435 8.6-26.6 0.322 11.0-16.6 0.661 15.1 58.4 18.4 8.0 7.3 4.8 14.9 95.6 93.3
mcabi alfe menashe 211 33.2-81.8 0.405 8.0-26.4 0.303 12.8-16.3 0.784 10.0 46.0 17.8 10.5 6.4 5.0 14.2 87.1 76.8
Pangea 212 34.1-77.8 0.438 2.1-9.4 0.221 10.7-19.3 0.556 12.8 46.2 21.8 8.9 6.7 4.3 13.3 81.0 75.1
pro street 211 31.2-74.7 0.418 4.4-16.0 0.278 9.8-16.0 0.614 9.5 36.8 18.4 10.2 4.2 3.0 11.7 76.6 71
RaceOnFace 212 30.4-84.2 0.361 7.3-27.2 0.267 13.6-18.8 0.724 15.2 52.0 11.7 9.7 5.7 4.8 15.6 81.7 65.8
Ramat Gan 76ers 212 35.0-78.5 0.446 2.2-9.2 0.243 14.8-20.6 0.720 13.2 49.6 19.6 9.0 6.0 3.4 15.8 87.0 77.1
stars binyaminas 213 34.6-86.7 0.399 8.4-25.8 0.327 11.6-19.1 0.607 13.5 47.0 17.2 10.7 10.5 6.4 14.5 89.2 73.6
the kobraks 211 45.0-94.0 0.478 11.3-30.8 0.368 11.1-16.1 0.690 14.4 48.1 21.8 10.2 15.0 5.9 14.8 112.4 88.5
The Winners of Guy 211 35.7-79.1 0.452 5.6-17.5 0.317 9.9-16.1 0.617 11.4 51.2 17.2 9.0 6.4 6.7 14.2 86.9 149
wee free men-bc 212 34.9-75.6 0.462 2.0-8.7 0.230 11.8-19.6 0.603 14.6 50.8 20.4 10.8 3.8 4.2 13.1 83.7 78.5
y.a.g.i. 211 29.9-74.4 0.402 4.7-18.1 0.261 10.8-15.6 0.694 9.1 38.6 16.4 9.7 4.5 4.9 15.3 75.4 71.3
אש-ברסה 211 34.2-83.9 0.407 7.5-25.2 0.299 11.6-16.9 0.683 12.3 44.6 17.2 10.2 8.7 3.2 15.4 87.4 76.7
Best Performances
 
 
Marcos Peralta
82 Points
 
 
Dudu Medina
40 Rebounds
 
 
Paz Rossman
30 Assists
 
 
John Budd
13 Blocks
Advertisement