Current Standings
share
Saturday, April 25, 2015
MVP Voting
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Denizci52 in 57. Sezon:
Herkese bol şans ve başarılar dilerim.
By ispinoz in 57. Sezon:
Herkese merhaba, Yeni gelen hocalarımız hoşgeldi. Sohbeti, muhabbeti bol, sakatlıksız, güzel bir sezon olur umarım. İyi oyunlar..
By sabroza11 in 56. Sezon:
Katılıyorum hocam elde para olmayınca ne takımı kurtarabilmek için ne de üst lige çıkabilmek için transfer yapamıyorsun para var huzur var dedikleri konu
By ispinoz in 56. Sezon:
Kesinlikle öyle oldu hocam. 2.lig de ekonomi çok önemli. Hicbir sekilde tutunamadim. Hazirlikli olmayinca tutunmak cok zor. Iyi bir planlama ile gitmek lazim 2.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Ankaranın Bıdıkları 212 35.5-78.8 0.451 5.3-16.1 0.328 10.2-14.0 0.731 9.4 42.6 17.8 10.1 7.3 6.0 14.1 86.5 142.6
Ataşehir Spor 203 34.8-72.5 0.480 1.9-9.3 0.207 13.6-16.6 0.821 9.0 40.1 19.4 10.3 6.5 3.2 13.0 85.4 76.5
Bandırma Badboys 211 36.7-81.5 0.450 10.6-26.0 0.408 8.6-12.6 0.682 9.0 42.9 14.1 11.0 6.4 5.0 11.0 92.6 97.6
Börta Cavaliers 211 39.3-77.6 0.506 2.5-9.5 0.262 10.7-19.3 0.555 11.7 45.4 23.1 8.8 7.0 3.5 14.2 91.8 150.5
Dallas_QTR 211 34.0-75.7 0.449 3.0-11.5 0.260 13.5-17.0 0.791 10.4 45.9 19.8 8.7 6.6 4.6 10.9 84.5 129.3
Gale Force 211 31.0-78.3 0.395 9.1-26.0 0.351 8.5-12.5 0.683 9.2 37.8 15.4 9.9 5.8 4.0 13.6 79.6 89.5
HerRLehreR 206 26.5-75.5 0.351 3.8-16.8 0.229 8.6-13.3 0.651 9.6 32.8 15.9 11.8 6.1 2.3 13.8 66.1 69
Jordan Legend 211 24.6-73.7 0.333 3.9-17.2 0.228 10.5-13.6 0.771 7.7 29.2 11.6 15.2 4.2 1.0 10.4 63.6 47.1
KARABÜK ÜNİ. 211 32.5-84.0 0.387 8.2-27.0 0.305 10.2-12.6 0.806 11.2 39.4 15.7 11.4 6.0 3.8 15.2 83.4 66.3
KOMANAJTOJOJİC 211 32.8-79.8 0.410 4.6-15.9 0.286 11.4-15.6 0.733 13.0 44.8 16.2 10.4 5.4 6.0 11.7 81.5 74.8
LosAngelegs Lakers 212 37.4-78.1 0.478 3.4-11.6 0.289 12.9-16.8 0.771 9.2 39.0 23.0 10.1 4.8 4.4 11.3 91.0 79.3
LOTUS BC 211 36.8-80.5 0.458 7.3-19.2 0.378 8.9-12.2 0.734 10.6 44.6 19.0 10.4 4.9 6.4 12.8 89.9 111.5
-M V P- 208 40.7-81.4 0.500 3.1-9.9 0.312 11.2-15.4 0.725 12.4 44.8 24.4 8.6 5.3 4.1 13.8 95.8 101.3
queen of lojman 211 34.4-82.0 0.419 10.4-27.5 0.377 7.7-12.4 0.617 8.6 38.4 17.0 9.0 5.8 3.0 15.4 86.8 84.7
r1card0 211 38.4-75.0 0.512 2.6-8.2 0.317 12.0-17.6 0.680 9.9 40.7 23.9 8.2 7.4 5.2 11.8 91.4 104.3
Tokat_City_Thunder 211 29.2-73.2 0.400 5.0-19.2 0.260 7.0-13.4 0.521 9.0 39.4 14.3 13.0 6.3 4.7 10.2 70.5 87.1
Best Performances
 
 
Mesut Süeren
92 Points
 
 
Atahan Kür
40 Rebounds
 
 
Abhay Karthiyaswamy
27 Assists
 
 
Günay Berke
12 Blocks
Advertisement