Current Standings
share
Sunday, November 8, 2015
Recent Posts
By Lichar in Saison 67:
Hello tout le monde ! Objectif etre dans les 4 le plus rapidement possible pour moi (et on verra ce qu’il se passe en fin de saison (ça devrait le faire avec m
By xPoulpe69x (TTC XcoachX) in Saison 67:
Oui, je suis comme toi, j'ai même pas mal de mépris au départ pour cette franchise, kd et westbrook étant dans mon top 10 des joueurs que je conchie. Mais là ce
By LA-WalterZ 🇱🇧 Lubnan NT in Saison 67:
Le Thunder m'a toujours laissé indifférent depuis sa création mais là, j'avoue que j'ai la friture qui commence à pas mal frétiller !
By xPoulpe69x (TTC XcoachX) in Saison 67:
Ah Carushow je comprend le plaisir coupable ! Ravi pour lui aujourd'hui, d'ailleurs, avec son premier gros contrat dans cette incroyable équipe du Thunder.
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Rebounds Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Antigone Spartans 221 36.8-78.9 0.466 1.8-10.4 0.169 18.9-24.1 0.782 9.9 43.3 19.5 9.0 4.4 3.8 15.4 94.2 131.3
Big B Basketball 221 31.5-79.5 0.397 3.7-16.5 0.222 13.8-18.8 0.734 11.5 42.7 15.6 9.2 5.3 2.8 13.4 80.5 133.5
boulets 218 30.6-76.5 0.400 3.0-14.5 0.204 13.2-18.1 0.726 10.8 41.5 17.1 10.1 5.2 2.7 13.0 77.3 123.2
Clika 221 39.8-84.7 0.469 6.4-19.8 0.325 13.8-19.4 0.710 12.1 48.0 21.9 6.5 7.7 6.5 13.8 99.7 151.1
Les Galactics 219 35.0-78.0 0.449 4.5-15.8 0.288 14.4-19.3 0.744 8.3 36.5 17.7 9.4 5.5 2.1 21.2 88.9 115.5
Marseilleveyre 220 33.2-80.5 0.412 4.2-17.7 0.236 12.4-17.2 0.717 11.3 41.2 18.6 8.8 4.8 3.0 13.2 82.9 134.1
mdc 221 33.7-80.1 0.420 5.0-16.5 0.304 15.1-19.7 0.769 11.5 42.8 17.6 10.2 5.3 4.3 15.0 87.5 159.9
Orlando Magic. 221 31.9-77.4 0.412 3.6-15.5 0.235 10.5-15.0 0.695 11.8 41.0 18.7 11.3 4.7 2.6 13.5 77.9 148.1
Pacers de Nantes 221 39.1-82.3 0.475 5.4-16.9 0.320 13.6-18.8 0.727 11.5 44.5 18.4 10.0 5.6 2.8 16.8 97.3 145.7
Saran Sharks 221 35.9-78.9 0.455 2.8-11.5 0.238 15.9-23.3 0.682 11.4 42.2 19.2 10.6 5.5 2.3 13.9 90.4 107.9
So Fly Team 220 34.0-77.0 0.442 3.7-15.1 0.245 10.9-16.6 0.654 8.8 39.7 19.1 9.4 4.8 3.0 13.7 82.6 159.6
Sodocrotte 219 36.3-78.3 0.464 5.2-17.8 0.292 11.2-17.1 0.656 8.8 38.2 17.1 9.2 5.9 2.1 14.5 89.1 128.3
Strokes 31 220 32.0-76.2 0.419 4.1-15.5 0.267 11.4-17.8 0.642 9.7 41.0 17.5 9.5 6.4 4.3 15.6 79.5 162.6
The Black Layon 221 34.3-80.4 0.427 4.6-16.0 0.286 13.8-18.8 0.735 12.8 49.0 19.8 9.2 5.3 3.2 12.1 87.1 147.3
usja78 221 27.9-80.2 0.348 2.7-16.4 0.163 13.4-19.0 0.706 14.0 42.5 15.8 10.8 5.4 1.8 15.0 71.9 160.5
WebbTeam 222 29.8-75.6 0.394 3.1-15.1 0.204 12.0-19.9 0.600 8.9 39.1 14.2 12.8 5.0 2.9 13.4 74.6 159.5
Best Performances
 
 
Pierre Cousseau
88 Points
 
 
Leon Buhl
43 Rebounds
 
 
Ricardo Santillana
25 Assists
 
 
Nicolas Combet
13 Blocks
Advertisement