Current Standings
share
Saturday, November 16, 2019
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Taaavi in Uus korvpalli kaartide foorum!:
Hooaeg hakkab l6ppema mis arvate, kes finaalis ja kes edasi l2heb? :)
By jack88 in Uus korvpalli kaartide foorum!:
see hooaeg veel peksupoiss, aga varsti...
By Herts in Uus korvpalli kaartide foorum!:
mõttetu liiga mitte keegi ei säutsu siis ja võin kinnitada et kui tahan võidan selle liiga lõtva ära
By Herts in Uus korvpalli kaartide foorum!:
kuidas sa nii persse omadega kukkunud oled siis,..
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Points Per Game
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Rebounds Per Game
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Assists Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
BC Haage 232 45.0-88.0 0.511 7.7-18.6 0.417 10.2-23.8 0.430 11.7 38.8 31.5 11.2 6.3 4.3 17.6 107.9 63.7
BC Raitulja 231 45.0-89.6 0.502 7.3-17.5 0.418 13.3-21.2 0.627 11.6 43.3 32.3 10.0 7.0 6.8 17.3 110.7 64.3
bc su ema 235 44.9-88.0 0.510 7.5-19.2 0.389 12.7-22.1 0.575 10.5 39.6 32.3 11.5 4.1 3.8 13.3 109.9 51.4
Deacons Noodasküla 230 42.3-85.3 0.496 7.3-19.0 0.383 11.9-19.0 0.628 10.5 40.5 27.1 13.3 5.5 5.7 14.7 103.8 49.1
Dolphers 239 43.4-87.6 0.496 7.2-19.3 0.371 13.9-23.5 0.593 10.2 40.5 31.2 12.1 6.3 3.8 17.5 107.9 51
Golden S Warriors 229 39.6-84.0 0.472 7.7-18.6 0.411 12.4-20.1 0.619 8.5 38.1 29.2 11.8 5.5 5.0 19.4 99.3 58.2
Hound Dogs Parksi 229 41.8-82.6 0.506 7.1-17.4 0.410 13.0-22.3 0.586 9.1 41.5 26.4 12.7 5.5 9.2 16.9 103.7 64.6
Jokker 235 42.4-88.7 0.478 6.7-19.0 0.349 8.9-18.4 0.481 10.7 39.0 32.5 10.5 5.5 5.9 16.3 100.4 53.2
KK EKRE 226 47.4-84.0 0.565 2.1-6.8 0.308 15.6-19.2 0.810 15.0 57.6 34.8 10.2 9.9 11.9 12.1 113.1 112.9
KK Knights 232 45.4-89.5 0.508 7.8-19.8 0.396 10.4-20.8 0.500 10.6 41.6 32.1 10.7 6.3 5.0 17.3 109.1 56.7
K-Komando 230 40.0-86.1 0.464 7.1-18.4 0.385 9.2-20.3 0.453 9.3 40.0 30.3 9.8 5.5 5.3 14.6 96.2 52
Luboil 232 44.5-88.1 0.505 7.0-18.1 0.386 10.3-19.8 0.519 11.8 44.9 31.2 12.2 6.8 6.9 13.7 106.2 67.6
Pataljon Kuked BC 233 44.4-87.7 0.506 7.0-18.4 0.377 10.7-22.8 0.467 12.4 43.9 30.7 12.0 7.9 3.4 13.2 106.4 67.9
Plebs 231 44.9-85.8 0.523 7.0-16.9 0.412 12.8-18.5 0.690 9.7 41.5 31.1 12.0 6.5 4.5 13.6 109.5 55.8
Sooru Bakters 235 44.3-89.1 0.497 7.8-18.2 0.427 13.0-20.9 0.622 10.4 41.1 31.3 10.9 5.0 4.3 21.0 109.3 53.3
Town Myyzakyuilya 230 41.9-87.9 0.477 6.7-19.6 0.342 7.0-16.7 0.416 11.6 39.9 27.6 13.0 6.1 4.3 13.8 97.5 49
Best Performances
 
 
Antonio Osta
72 Points
 
 
Elias Peipponen
37 Rebounds
 
 
Goran Vukorep
28 Assists
 
 
Marian Drewnowski
10 Blocks
Advertisement