Current Standings
share
Saturday, November 25, 2023
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By lord1985 in Nowy sezon:
Witam ;-)
By koscior in Nowy sezon:
witam
By *Lebi* in Nowy sezon:
Ja się odezwę ; d
By 123 in Nowy sezon:
Nikt sie nie odzywa na forum?;/ Przeciez nie ma tu samych botow w tej lidze...
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
KS Pogoń Prudnik 241 47.1-95.6 0.493 8.6-22.0 0.390 9.6-17.9 0.537 11.5 44.5 37.9 9.4 8.5 5.2 16.6 112.5 4.6
KSUnia 243 46.6-92.6 0.504 9.0-19.6 0.462 10.3-20.1 0.512 12.2 47.3 33.5 12.9 7.5 6.1 14.9 112.6 5.4
AirFlyers 245 48.0-95.0 0.505 9.0-20.2 0.448 13.6-24.3 0.559 11.7 46.6 36.8 11.4 7.0 5.7 15.7 118.7 4.5
Drużyna Gracjana 242 45.0-93.4 0.482 9.9-22.4 0.442 10.6-20.6 0.513 13.5 47.6 30.0 13.5 7.0 5.4 18.3 110.5 4.8
UnderDumber 240 45.5-92.2 0.493 7.7-19.5 0.395 10.3-18.3 0.561 13.4 48.8 33.3 12.9 7.0 3.9 14.5 108.9 4.7
Los Angeles Stoners 240 45.6-91.9 0.497 9.0-21.3 0.423 11.5-20.8 0.556 11.9 46.0 35.1 11.8 7.0 5.5 16.4 111.8 4.7
Victoria Jarocin 241 44.8-93.9 0.477 8.9-21.1 0.420 12.1-18.8 0.643 13.0 47.4 32.2 14.2 7.0 4.6 17.9 110.6 4.8
WKS Basket Club 240 46.1-92.4 0.500 9.1-19.5 0.465 12.6-21.1 0.598 11.6 45.7 36.5 9.9 6.6 4.2 14.9 114.0 5
Hoosiers Kieltyki 242 47.6-97.4 0.489 10.2-21.0 0.484 11.3-18.7 0.604 12.8 45.7 38.1 8.2 6.6 6.6 14.0 116.7 5.2
FC Barcelona22 240 45.1-95.2 0.474 9.2-21.9 0.420 8.2-16.7 0.493 11.9 43.0 36.4 8.7 6.5 3.3 14.3 107.6 4.8
BARCELONA SŁUPCA 243 45.0-94.9 0.474 9.3-21.7 0.428 9.9-19.5 0.505 13.5 48.0 33.6 12.2 6.4 5.7 14.0 109.0 4.8
Yuppies Czerna 242 45.7-91.7 0.498 8.8-20.3 0.434 10.4-21.2 0.489 11.3 45.8 32.8 12.3 6.2 5.4 17.5 110.5 4.8
Spina Bifida #2 242 42.6-94.1 0.453 9.5-21.4 0.443 10.6-19.5 0.547 12.4 46.2 33.1 10.4 6.1 4.0 16.1 105.3 4.4
Power Dunkers 243 46.6-93.9 0.497 7.9-19.0 0.415 10.7-21.3 0.501 12.7 49.6 34.5 12.1 6.0 6.8 15.2 111.9 4.5
Tłoki GORZYCE 241 43.6-93.4 0.467 9.0-21.0 0.431 8.1-17.0 0.475 12.2 44.8 33.2 11.7 5.5 4.5 15.4 104.3 4.4
Celtics Finest 245 47.8-94.0 0.509 8.7-20.4 0.426 12.3-22.5 0.544 13.0 48.1 34.0 12.5 5.2 5.2 18.5 116.6 5
Best Performances
 
 
Tadeusz Komorowski
61 Points
 
 
Sherwood Emmons
36 Rebounds
 
 
Gaetano Leggieri
19 Assists
 
 
Grzegorz Bitner
11 Blocks
Advertisement