League Leaders -- Season 67
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Adrian Lamek Daer 10 35.7 6.8 1.9 2.4 1.0 3.0 7.2 1.3 1.0 1.1 2.4 17.9 8
Ariel Ligęza Yuppies Czerna 10 14.4 3.5 1.3 0.6 0.3 1.4 4.4 0.5 0.4 0.7 0.4 8.9 8
Roman Frąckowiak UnderDumber 10 38.6 8.4 2.5 1.6 1.3 3.9 11.4 0.9 1.6 1.9 1.3 20.9 7.5
Mikołaj Waryan KSUnia 10 36.0 6.4 1.1 1.6 1.0 3.7 10.8 1.6 1.3 0.5 1.1 15.5 7.4
Jerzy Kalucki Duma Mego Miasta 10 39.8 8.1 2.8 2.1 1.5 4.4 6.3 1.4 1.4 0.9 1.2 21.1 7.3
Kwiryn Kuzyk Yuppies Czerna 10 38.5 7.1 2.7 2.1 1.0 3.6 11.9 2.2 1.4 0.2 1.1 19.0 7.2
Józef Górka Power Dunkers 10 20.0 5.8 1.8 0.7 0.6 2.3 2.8 0.4 0.5 1.9 2.9 14.1 7
Włodzimierz Maciejczak FC Barcelona22 10 22.2 3.8 1.6 0.6 0.9 2.8 5.3 0.4 0.8 0.3 1.5 9.8 7
Radosław Balas BARCELONA SŁUPCA 10 36.8 6.7 1.8 1.8 0.3 2.4 10.6 1.6 1.3 0.5 0.9 17.0 7
Tomasz Grzelak FC Barcelona22 10 7.9 2.4 0.4 0.8 0.1 0.4 1.8 0.2 0.1 0.0 0.7 6.0 7
Kazimierz Najwer Duma Mego Miasta 10 8.1 1.8 0.1 0.5 0.6 1.3 2.1 0.5 0.0 0.1 1.3 4.2 6.9
Cyryl Rybka Real Madrid Baloncesto 10 35.0 7.3 3.2 2.1 1.4 4.1 6.1 1.6 0.7 0.6 3.1 19.9 6.9
Jan Grajkowski Celtics Finest 10 35.1 9.1 3.4 4.1 1.0 2.4 3.3 2.6 0.6 0.4 4.1 25.7 6.8
Grzegorz Bujakiewicz Charlie90 7 10.9 2.9 1.0 0.3 0.1 0.7 2.0 0.6 0.1 0.0 1.0 7.0 6.7
Marcel Swiatkowski AirFlyers 10 15.6 2.4 0.8 1.1 0.6 1.8 5.0 0.5 0.3 0.1 0.9 6.7 6.6
Szymon Jałocha KSUnia 10 12.0 2.5 0.7 0.4 0.6 1.3 2.5 0.4 0.3 0.1 0.5 6.1 6.6
Juliusz Frolow KSUnia 10 33.9 6.7 2.3 1.3 0.7 1.7 5.9 1.0 1.1 0.9 3.2 17.0 6.5
Dariusz Brant Daer 10 33.5 7.7 0.9 3.2 2.1 9.5 1.6 1.6 0.3 1.7 3.4 19.5 6.5
Mieczysław Mikołajek BARCELONA SŁUPCA 8 33.0 9.6 2.5 2.0 0.5 2.9 1.5 1.4 0.6 0.9 2.4 23.8 6.4
Władysław Raducki Power Dunkers 10 31.0 5.2 1.5 0.5 0.6 3.9 10.3 0.9 0.8 0.7 2.1 12.4 6.4
Andrzej Pirek Charlie90 10 13.9 2.3 0.9 0.9 0.2 1.5 3.6 0.8 0.5 0.7 0.6 6.4 6.4
Kevin Schickram Celtics Finest 8 10.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.9 2.2 0.2 0.2 0.4 0.9 4.5 6.3
Adrian Gładczan SrK FlySerki 10 36.3 7.0 1.6 2.0 1.0 4.7 5.1 1.1 1.4 0.6 1.1 17.6 6.3
Walerian Krusiewicz Los Angeles Stoners 10 37.1 7.7 2.5 2.5 1.2 4.4 5.9 1.6 0.4 1.2 2.8 20.4 6.3
Ryszard Mastela SrK FlySerki 10 36.6 9.3 2.0 2.1 1.3 5.9 4.7 1.4 0.9 1.6 2.3 22.7 6.2
Bogusław Chudzicki KSUnia 10 14.0 2.5 0.6 0.2 0.3 1.0 0.6 1.0 0.5 0.1 0.7 5.8 6.2
Oskar Skibicki UnderDumber 8 16.9 4.2 1.2 0.9 0.8 2.9 2.9 1.1 0.1 0.0 0.6 10.6 6.2
Władysław Listosz Drużyna Gracjana 10 13.7 3.0 0.2 0.9 1.4 5.6 1.8 0.2 0.4 0.2 0.6 7.1 6.2
Borys Pawlus Spina Bifida #2 10 39.0 9.8 2.3 2.1 1.3 5.3 5.8 1.4 0.9 0.3 3.2 24.0 6.1
Janusz Limanowski UnderDumber 10 8.3 2.2 1.3 0.0 0.1 0.4 1.9 0.2 0.2 0.0 0.9 5.7 6.1
Sławomir Długokęcki BARCELONA SŁUPCA 6 5.1 1.2 0.2 0.3 0.3 0.7 2.0 0.5 0.2 0.0 0.2 2.8 6.1
Jacek Łoboda Daer 10 13.4 2.6 1.5 1.8 0.4 1.6 2.4 0.5 0.7 0.3 0.5 8.5 6.1
Michał Marczyński Drużyna Gracjana 10 36.8 6.7 1.3 1.4 1.9 7.3 6.9 1.9 1.2 1.4 3.5 16.1 6
Tobiasz Kozuchowski BARCELONA SŁUPCA 8 17.1 3.1 0.9 0.5 0.0 0.6 3.4 0.8 1.0 0.1 0.5 7.6 6
Stanisław Błaszczak SrK FlySerki 10 27.9 5.7 2.5 1.5 0.8 3.6 2.4 1.3 0.5 0.0 2.4 15.4 6
Bolesław Zaranek Daer 10 38.7 6.8 2.2 0.8 1.6 5.9 9.9 1.4 0.6 0.4 1.3 16.6 6
Bolesław Sluzynski AirFlyers 10 36.6 6.9 2.7 2.6 1.0 5.2 5.5 1.9 0.7 0.2 1.0 19.1 6
Benedykt Palczewski Power Dunkers 10 37.4 8.4 2.0 1.9 2.1 7.1 7.0 1.2 1.1 0.5 2.1 20.7 5.9
Włodzimierz Salecki Celtics Finest 10 33.7 7.5 1.5 1.2 2.8 9.5 2.1 1.5 0.3 1.5 3.2 17.7 5.9
Przemysław Pałęga AirFlyers 10 37.8 8.3 1.5 1.7 1.2 4.2 8.4 1.7 1.1 0.5 0.9 19.8 5.9
Lech Pender FC Barcelona22 10 41.6 9.1 2.4 0.8 1.7 6.2 6.1 1.4 0.9 0.0 1.9 21.4 5.9
Bartłomiej Górzyński AirFlyers 7 34.8 7.0 1.3 2.0 3.0 10.0 0.0 2.3 0.7 0.1 1.7 17.3 5.9
Szymon Polańczyk Drużyna Gracjana 10 11.7 2.9 1.0 0.1 0.5 1.1 1.1 0.7 0.6 0.4 1.1 6.9 5.9
Ireneusz Tadych BARCELONA SŁUPCA 10 35.5 5.7 1.4 0.6 1.4 5.2 4.4 1.8 1.2 0.4 2.9 13.4 5.9
Adam Kwarta Drużyna Gracjana 10 33.8 6.8 1.1 2.2 2.6 8.3 7.3 1.1 0.4 1.8 2.0 16.9 5.9
Mirosław Drobik SrK FlySerki 10 11.0 3.9 1.7 0.3 0.2 1.0 0.7 0.4 0.3 0.1 1.6 9.8 5.9
Zenon Konopski Celtics Finest 8 8.0 1.9 0.6 0.4 0.4 0.8 1.8 0.4 0.1 0.1 0.1 4.8 5.8
Lucjan Armatys AirFlyers 6 36.0 6.3 1.5 1.7 1.3 6.2 3.8 1.3 2.2 0.3 3.0 15.8 5.8
Piotr Drzewoszewski SrK FlySerki 10 12.3 2.9 1.1 0.3 0.3 1.8 0.2 0.9 0.4 0.3 1.1 7.2 5.8
Paweł Popielarski Spina Bifida #2 10 7.1 2.4 0.7 0.3 0.6 1.2 0.4 0.3 0.6 0.1 0.5 5.8 5.8
Advertisement