Current Standings
share
Sunday, September 6, 2020
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Czesław in Sezon 25:
Czołem. W tym sezonie już mogą przeszkadzać. Pomimo zajęcia ostatniego miejsca w poprzednim, nie udało się spaść do VI ligi. Wiec teraz czas iść w górę. Jak u
By człoWeniu in Sezon 25:
No patrz Czesław i przeszkadzają jednak :). Jak tak dalej pójdzie to zamiast spaść jeszcze awansujesz :)
By Czesław in Sezon 25:
Witam wszystkie boty. Cele na ten sezon to spadek. Proszę nie przeszkadzać;). Powodzenia w byciu botem.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
LBJ6 229 43.3-89.7 0.483 7.8-18.7 0.419 9.4-19.8 0.474 10.9 40.7 29.4 10.3 7.3 3.1 20.8 103.9 53.4
Zastal- ZG 232 43.0-87.3 0.493 6.5-17.9 0.362 13.7-25.0 0.548 11.5 42.8 30.4 10.7 6.7 5.0 19.7 106.3 56.2
Bogdan Team 231 42.7-87.3 0.489 6.7-18.8 0.359 14.6-26.0 0.561 12.1 44.1 32.2 9.9 6.2 4.5 18.5 106.7 57.5
Wyginacze 231 44.1-88.4 0.499 6.9-17.8 0.385 13.9-21.1 0.660 9.6 41.1 31.9 9.7 4.9 6.9 18.1 109.0 61.2
Club Drink Team 232 42.8-89.6 0.478 8.0-20.1 0.397 9.7-17.2 0.565 11.2 41.0 30.0 11.8 5.3 3.9 17.3 103.3 49.6
NABROD 229 44.1-87.5 0.504 6.8-16.7 0.409 11.7-23.1 0.508 10.5 42.6 30.4 11.0 6.2 6.4 17.0 106.7 58.7
Red Devils Cracow 230 42.1-90.5 0.465 7.0-20.0 0.351 10.9-17.8 0.611 12.3 41.8 32.0 9.6 5.2 4.6 16.4 102.0 52.3
rommert 233 43.0-88.5 0.486 7.8-19.6 0.397 13.1-21.2 0.617 11.0 43.4 31.1 10.3 4.7 5.4 16.3 106.9 63.3
Crown Wólka Giera... 229 42.3-86.0 0.492 6.7-19.3 0.345 11.6-20.1 0.577 11.6 43.5 28.0 13.1 6.3 6.5 15.3 102.9 58.2
przełazy 231 44.2-86.5 0.511 7.3-17.7 0.409 11.9-22.7 0.522 11.1 43.2 28.7 10.9 6.1 5.0 14.4 107.5 65.6
Poznań Islanders 230 44.8-88.8 0.505 7.8-19.3 0.402 10.3-19.0 0.542 9.9 40.2 34.8 8.9 6.4 4.5 14.0 107.7 60.2
Zepter Slask Wroc... 229 46.3-86.6 0.534 8.3-18.7 0.442 11.1-21.3 0.519 10.9 42.9 33.5 10.0 5.3 3.6 14.0 111.9 64.7
BC Dzikovo 231 46.2-88.8 0.520 7.9-18.7 0.421 10.9-18.9 0.578 11.0 45.3 33.4 10.0 5.2 6.6 13.7 111.2 56
BOT_ 229 41.0-81.2 0.505 7.3-17.5 0.417 13.0-20.9 0.620 9.3 41.1 26.7 14.0 5.6 5.3 13.6 102.2 56.9
Tango Kaleczyn 231 44.2-87.3 0.506 7.1-18.6 0.383 11.3-19.6 0.576 11.0 45.3 31.1 11.4 6.4 7.2 13.5 106.9 60.6
KK Polonia Bytom 231 41.0-87.5 0.468 7.9-18.3 0.431 11.5-19.8 0.582 10.9 42.3 29.9 10.1 4.7 6.0 12.3 101.3 57
Best Performances
 
 
Marcin Dużyński
68 Points
 
 
Barend Cooreman
37 Rebounds
 
 
Łukasz Kierycz
24 Assists
 
 
Waldemar Muras
9 Blocks
Advertisement