Current Standings
share
Saturday, August 2, 2025
Playoffs
Joe.City.Nets BV Mitterk
       
LA_Lakers     CB Schnubu
    VS    
Wagrain La     Loiser Hec
       
Union Klaffer wpbasket

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By hupfingatsch in Plauderthread:
Ich nehme ja an, dass Hutterer nur auf Platz 5 gelandet ist, weil er öfters mal positionsfremd gespielt hatte ..... sonst hättest du die Plätze 1,2,4 und 8 ;-)
By Joey Ka in Plauderthread:
Platz 1, 4, 5 und 8 bei der MVP-Wahl für Keric, Prechtl, Hutterer and Kempf - ein sentimentaler Schnappschuss fürs Papageienalbum bevor die Alten leistungsmäßig
By 79connal in Plauderthread:
ich hab schon immer das Gefühl, dass beim All Star Game alle Regeln ausgehebelt werden und da ein eigenes Skript läuft :)
By hupfingatsch in Plauderthread:
Worüber ich immer wieder staune bei den Ratings vom All Star Spiel -> in beiden Gruppen hatten die SF/PF/C Starter alle 9 er Form und trotzdem kommen sie über e
Injury Report
Player Team Injury Salary
Valentin Grozdanov Ligister Globetrotters 7 - 14 $ 19 770
Transfer List Report
Player Team Price Salary
Ki-Hwan Bae Canti Ribelli $ 49 000 $ 9 233
César Álvarez Canti Ribelli $ 1 000 $ 6 780
Roman Höfer Spin Doctors $ 55 000 $ 2 928
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Bisamberg Torpedos 244 34.3-93.0 0.369 7.2-24.3 0.295 19.3-22.3 0.866 17.2 49.8 23.2 10.5 4.2 3.7 14.5 95.2 13.8
BV Mitterkirchen 240 43.2-88.2 0.490 7.0-20.5 0.341 19.2-21.7 0.885 9.5 54.8 26.5 7.8 8.0 5.7 14.7 112.5 14
Canti Ribelli 240 25.2-89.5 0.281 7.7-28.0 0.274 11.2-17.8 0.626 12.5 39.3 14.2 11.5 6.5 3.8 13.2 69.2 8.9
CB Schnubu 240 46.3-96.0 0.483 7.5-19.2 0.391 12.0-15.7 0.766 17.3 59.2 30.2 12.5 7.0 8.8 15.8 112.2 12.3
Electrolux Basket 240 36.0-89.2 0.404 8.3-25.7 0.325 11.8-13.3 0.888 8.3 37.5 23.2 5.5 3.8 1.8 14.0 92.2 12.8
Joe.City.Nets 244 44.3-89.5 0.495 6.2-16.5 0.374 19.2-21.5 0.891 10.2 45.0 28.3 8.8 4.5 3.5 13.5 114.0 14.4
LA_Lakers 240 40.0-94.7 0.423 8.8-24.5 0.361 14.8-17.7 0.840 15.0 54.5 20.8 8.2 4.2 3.2 12.0 103.7 13.1
Ligister Globetro... 244 42.8-96.3 0.445 8.2-22.5 0.363 10.8-14.2 0.765 11.5 46.8 26.0 11.0 5.3 3.7 20.3 104.7 10.9
Loiser Heckenklescha 240 43.3-90.8 0.477 6.5-20.8 0.312 15.7-19.7 0.797 13.7 54.8 27.3 10.2 7.0 5.0 13.2 108.8 12.1
Lokomotive Coma 240 42.7-88.7 0.481 11.8-26.7 0.444 16.0-17.8 0.897 11.3 49.5 26.0 11.3 5.2 3.8 15.8 113.2 11.8
Lyon Villeurbanne 244 36.2-93.7 0.386 7.0-24.2 0.290 14.2-20.5 0.691 13.7 48.5 17.7 11.7 4.2 3.3 16.0 93.5 12.2
Spin Doctors 240 21.5-83.2 0.259 4.5-21.5 0.209 11.7-16.8 0.693 12.2 38.8 13.2 15.5 4.2 1.3 15.5 59.2 8.4
Union Klaffer 240 40.8-88.8 0.460 4.7-16.2 0.289 16.8-18.2 0.927 9.8 49.5 27.5 8.2 4.8 6.7 17.3 103.2 12.4
Wagrain Lakers 240 37.5-91.7 0.409 6.3-21.0 0.302 18.8-22.0 0.856 17.7 59.0 24.2 9.5 3.7 8.8 12.8 100.2 15.4
Weinhauser Hoopers 240 31.0-90.8 0.341 7.2-25.3 0.283 17.3-20.2 0.860 13.0 43.7 18.8 12.7 5.8 2.3 13.0 86.5 11
wpbasket 240 46.2-97.0 0.476 10.8-27.2 0.399 13.5-16.0 0.844 11.0 47.8 26.8 12.2 11.7 6.5 15.7 116.7 10.9
Best Performances
 
 
Gabriel Altmann
84 Points
 
 
Massimiliano Gobbetti
38 Rebounds
 
 
António Alenquer
27 Assists
 
 
Agamemnonas Kreskas
12 Blocks
Advertisement