Current Standings
share
Sunday, June 27, 2010
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By FallenIdol in SEZON 61:
Witam Poszukuję chętnych do „Projekt kadrowicz U21”. Ma on na celu znalezienie jak największej liczby klubów chętnych do treningu dla polskiej kadry U21.
By rawo89 in SEZON 61:
Witam Wszystkich! [b]W odpowiedzi na Wielką Narodową Mobilizację jako obecny selekcjoner reprezentacji U-21 proszę o Wasze poparcie!!![/b] Swoją prośbę motywu
By BigZ in SEZON 61:
Dzięki :)
By Rafalski in SEZON 61:
Powodzenia :)
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
superextra 221 39.2-80.3 0.488 3.2-9.7 0.336 11.2-19.5 0.575 8.1 44.8 25.7 9.4 5.0 4.5 12.5 92.9 83.7
100lciaki 221 40.0-84.8 0.472 8.8-24.4 0.359 9.9-14.9 0.665 12.5 51.9 18.6 12.8 7.3 6.2 12.2 98.7 118.7
Polonia Fordon 222 41.2-91.8 0.449 10.2-28.3 0.359 10.2-15.0 0.683 12.5 55.0 16.0 10.8 6.8 6.0 14.0 102.9 96.2
Skritek BC 221 37.4-83.2 0.449 4.3-14.5 0.298 11.0-17.9 0.612 10.4 48.5 20.2 10.5 6.7 6.2 12.0 90.0 108.5
WŚCIEKŁE BYKI 220 39.7-88.6 0.448 6.6-20.0 0.330 10.4-16.6 0.628 13.5 54.4 17.8 11.0 7.3 4.9 10.5 96.3 112.4
K.S. Bzura Chodakow 223 36.3-81.9 0.444 2.8-10.9 0.253 13.6-20.2 0.674 13.6 52.8 20.3 12.2 5.3 4.7 11.7 89.0 77.1
Dunkersi 221 40.0-92.6 0.431 10.0-27.5 0.364 9.8-15.1 0.645 14.9 55.8 17.0 10.0 6.9 6.2 12.1 99.7 101.1
Zip Wrocław 222 38.8-90.9 0.427 8.9-26.7 0.333 11.8-16.5 0.715 13.1 52.0 18.9 9.5 6.8 5.8 15.9 98.3 112.4
Zapustna Warszawa 221 36.9-87.2 0.424 10.2-28.9 0.354 12.8-18.1 0.706 11.0 49.5 16.1 11.0 5.7 5.3 14.8 96.9 96.1
KS Łódź 220 35.0-83.8 0.417 4.7-14.7 0.320 12.0-18.0 0.668 11.6 50.8 19.2 10.3 7.0 3.5 16.5 86.7 105.8
MTS Rembud Zambrów 220 33.2-79.6 0.417 7.6-23.8 0.320 8.3-14.6 0.571 10.7 44.8 16.8 10.8 6.4 3.0 11.4 82.4 79.9
Invazion 221 35.5-86.8 0.409 6.7-22.3 0.299 11.0-16.8 0.657 14.6 53.6 18.2 8.8 6.3 4.1 12.1 88.7 119.4
Jarkiper Łódź 220 33.8-86.1 0.393 9.7-28.5 0.340 9.3-14.0 0.666 12.7 44.3 17.2 10.5 6.3 4.8 14.0 86.6 92.1
Gdynskie Sledzie 220 34.0-87.8 0.388 6.8-23.0 0.293 8.0-14.4 0.555 14.3 53.6 16.4 11.3 6.7 4.6 16.5 82.8 107.7
GROMS RZESZÓW 220 32.5-84.8 0.383 7.7-25.3 0.304 11.6-14.5 0.797 13.7 52.0 14.4 12.3 5.9 4.9 14.9 84.3 103.3
Gniezno Team Team... 223 31.6-83.3 0.380 8.1-25.5 0.319 10.7-15.8 0.678 10.2 45.9 16.0 10.6 6.0 5.9 12.9 82.1 110.2
Best Performances
 
 
Piotr Otręba
81 Points
 
 
Danislovas Volfovicius
37 Rebounds
 
 
Edward Jarmołowicz
24 Assists
 
 
Remigiusz Pala
11 Blocks
Advertisement