League Leaders -- Season 69
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Tobiasz Nasiłowski NajaraniAleGała 20 36.7 11.0 3.3 1.8 1.0 5.0 4.8 1.2 1.4 0.2 1.6 27.1 10.1
Jagdeep Verma anwil włocławek0121 21 36.6 9.7 2.5 1.8 0.8 3.7 4.7 1.5 1.9 0.6 1.4 23.7 13.3
Li Chi Kin anwil włocławek0121 21 37.6 8.9 1.4 3.1 1.7 6.5 3.1 0.8 1.6 0.7 2.0 22.2 10
Enrique Elordui CSM Lider Swarzędz 15 37.9 7.9 2.7 2.8 1.3 4.9 7.4 1.7 1.2 0.0 3.7 21.3 10.9
Wiesław Dęgórski NajaraniAleGała 20 37.7 7.8 1.4 1.8 2.8 11.3 3.0 0.8 1.4 0.4 2.2 18.8 9.6
Emiliano Peleteiro CSM Lider Swarzędz 14 39.3 7.6 3.1 1.8 0.9 3.6 2.2 1.7 1.3 0.1 1.2 20.1 10.1
Bronislovas Perecas CSM Lider Swarzędz 16 41.4 7.6 2.0 2.6 1.2 5.4 1.7 2.1 1.2 0.1 2.8 19.8 7.6
Radosław Namysł Jagiellonia Włocławek 20 27.8 7.6 2.2 2.0 1.3 5.2 3.2 1.2 0.6 0.9 2.2 19.4 11.8
Samson Zinenko Trefl Sopot 20 32.9 7.5 2.8 2.5 0.9 4.4 4.0 1.2 1.0 0.8 2.3 20.2 11.5
Mate Despot Team Basket Wielichowo 20 32.6 7.3 0.2 2.0 3.8 12.2 0.2 1.9 1.4 1.9 1.8 16.7 14.1
Dylan Jardin Trefl Sopot 20 32.2 7.2 1.6 2.2 2.0 6.9 3.2 1.0 1.3 0.5 1.2 18.2 11.3
Grzegorz Kryjak FC WerKam Głogów 20 36.2 7.2 2.1 1.0 1.0 3.6 3.0 1.2 0.8 0.2 1.4 17.4 7.7
Ferruccio Isca Krakken Team 18 27.7 7.1 2.0 2.2 0.8 3.2 4.2 1.2 0.8 0.3 2.9 18.4 13
Reivo Niitsoo STS BOBRY KĘTRZYN 17 27.5 7.1 1.7 2.2 1.5 5.2 4.1 0.7 1.1 1.4 0.8 18.1 12.9
Davut Kaçmaz Team Basket Wielichowo 19 31.8 7.1 2.1 2.1 0.8 4.8 7.4 1.0 1.4 0.7 1.1 18.2 15.4
Tomasz Macutkiewicz Rosa Ustronie 21 43.5 7.0 2.1 1.5 0.6 2.7 7.4 1.8 0.6 0.4 1.7 17.6 7.4
Dawid Koj FC WerKam Głogów 17 37.0 6.8 1.8 1.5 1.1 5.1 3.6 1.9 0.9 0.2 2.7 16.9 5.8
Artur Poręba Perfect Strangers 12 30.2 6.6 1.7 1.8 1.8 6.4 6.4 0.8 1.0 0.3 1.3 16.7 11.9
Randy Mosher Krakken Team 18 30.9 6.6 0.6 2.1 1.7 9.4 2.4 0.6 0.9 0.9 1.6 15.7 13.3
Torkild Eskesen Petrolace 21 30.4 6.5 2.0 2.7 1.0 3.7 6.7 1.0 0.9 0.5 1.6 17.6 11.3
Hubert Ryszawa Golden Klopson Rybnik 20 37.7 6.4 1.7 1.4 0.8 2.6 5.7 2.0 0.7 0.2 1.4 15.8 7.1
Wojtek Wnuk Oreks 17 41.2 6.4 0.2 2.8 2.2 9.6 1.5 2.8 0.4 0.0 2.5 15.7 4.4
Dawid Redmerski Team Basket Wielichowo 20 26.2 6.4 1.4 1.2 1.8 5.6 4.6 0.8 0.9 1.6 1.8 15.3 11.6
Horacio Varona Rojas Perfect Strangers 20 30.9 6.2 1.8 1.9 0.8 2.9 2.6 1.4 1.6 1.3 1.1 16.2 12.2
Eugeniusz Suchta Petrolace 21 26.5 6.2 1.9 2.4 0.5 2.4 4.0 0.8 1.2 0.3 1.3 16.7 11.3
Mahmood Issa Jagiellonia Włocławek 21 28.6 6.1 1.6 2.1 0.2 2.2 2.9 1.0 0.9 0.8 0.8 15.9 11.1
Tomasz Koros CSM Lider Swarzędz 17 29.0 6.1 2.1 1.4 0.8 3.4 6.1 1.4 1.1 0.2 1.2 15.6 9
Álvaro Araújo anwil włocławek0121 21 37.1 6.0 0.6 1.1 2.2 10.6 1.1 2.1 0.5 0.7 1.7 13.7 9.1
Jakub Twarowski Rosa Ustronie 18 25.4 5.8 1.9 1.0 0.4 1.3 1.9 1.3 0.5 0.7 0.9 14.6 6.6
Sezgin Sayre Jagiellonia Włocławek 15 30.1 5.8 0.9 1.7 1.9 9.8 5.3 1.8 0.7 1.2 2.7 14.3 12
Roberto Elguero Jagiellonia Włocławek 21 26.3 5.8 1.7 1.4 0.5 2.9 5.0 0.7 0.3 1.5 1.2 14.6 11.4
Brandon Trammell Trefl Sopot 20 30.6 5.8 1.0 1.4 2.4 9.4 2.6 1.1 0.4 1.6 2.4 13.9 8.9
Františeks Kapaklis Perfect Strangers 12 30.8 5.7 0.4 1.2 3.4 12.1 0.8 1.2 0.7 1.1 2.0 12.9 12.1
Piotr Nicia Rosa Ustronie 18 41.6 5.7 1.2 1.1 1.9 8.4 1.0 2.1 1.0 0.4 1.4 13.6 6
Czesław Matuszek Golden Klopson Rybnik 19 38.2 5.6 1.1 1.3 0.9 4.3 1.9 2.1 1.3 0.2 1.7 13.6 5.8
Sun Huailong Trefl Sopot 13 31.4 5.5 0.4 1.7 3.5 11.8 2.8 1.8 0.9 0.9 1.8 13.2 12
Janusz Blążkiewicz Krakken Team 21 18.9 5.5 1.9 1.5 0.4 2.2 1.0 0.7 1.0 0.4 1.0 14.5 11.5
Przemysław Jarosławski Oreks 20 35.5 5.4 1.6 0.3 1.0 4.1 4.2 2.0 0.8 0.1 2.2 12.6 5.8
Ettore Iaria Team Basket Wielichowo 15 31.0 5.3 0.1 2.1 3.4 13.2 1.4 1.7 0.5 2.5 1.9 12.8 15.5
Adam Romankiewicz Oreks 20 34.6 5.2 1.6 1.2 1.4 4.2 2.4 1.6 0.8 0.2 2.0 13.2 7.4
Avigdor Bayer anwil włocławek0121 21 32.3 5.1 0.1 1.6 2.2 10.1 4.8 1.0 0.6 1.4 1.1 12.0 11.8
Szabolcs Bogyay Petrolace 21 29.2 5.1 0.8 1.6 1.2 4.7 2.3 1.2 0.6 1.1 2.1 12.6 11.1
Valentin Kvyatkovskiy Perfect Strangers 15 33.0 5.1 1.4 1.9 1.5 4.2 7.5 1.8 0.7 0.9 1.9 13.5 11.1
Janusz Bogdański Petrolace 21 19.2 5.0 2.0 1.5 0.7 2.7 1.0 1.4 0.5 0.7 1.9 13.6 10.3
Barnaba Nosewicz Petrolace 19 30.0 5.0 0.5 1.7 2.4 11.1 2.7 1.1 0.9 0.6 1.2 12.2 11.8
Daniel Reks Rosa Ustronie 21 32.1 5.0 1.8 1.3 0.7 2.9 5.9 1.1 0.8 0.3 2.7 13.1 4.5
Pascal Thümmler Team Basket Wielichowo 20 25.6 5.0 0.2 2.4 4.0 12.3 2.0 1.3 0.2 0.6 1.4 12.5 12.6
Sławomir Lisiecki Rosa Ustronie 21 35.9 4.9 1.3 0.9 1.7 7.0 3.2 2.4 0.5 0.2 2.3 12.0 4.7
Sam Palmer STS BOBRY KĘTRZYN 19 23.7 4.9 0.8 1.2 0.6 2.6 5.1 1.2 0.7 1.3 1.2 11.8 9.8
Alberto Torroba Krakken Team 18 27.3 4.9 0.8 1.8 0.9 5.4 4.5 1.2 1.1 1.2 1.6 12.4 12.6
Advertisement