Current Standings
share
Sunday, February 5, 2012
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Przemek19 in Discord PL:
[b]Witam![/b] Wraz z sztabem[b] NT[/b] i [b]U-21[/b] chcemy Was menagerów zaprosić na[u] polskiego discorda: [/u] [q][link=https://discord.gg/TnpZ59HQxy][/q]
By gooziec in Konsultacje kadry u21:
To znowu ja :). Bardzo pilnie poszukuję chętnych do podjęcia się pracy jako skaut kadry młodzieżowej. Niedługo może okazać się, że nie ma kto skautować i za ki
By gooziec in Konsultacje kadry u21:
Draft już dzisiaj (w godzinach popołudniowo-wieczornych) i zaraz po nim powinni pojawiać się pierwsi kandydaci do kadry u21 na TL. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby
By gooziec in Konsultacje kadry u21:
Witam, Mam na imię Filip i jestem skautem Polskiej Reprezentacji U21. Chciałem ogłosić otwarte konsultacje dotyczące kadry. Liczę, że dzięki temu uda mi się zw
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Pompa Barszcze 190 25.3-73.5 0.345 4.4-21.2 0.210 8.9-12.7 0.698 8.7 37.7 10.3 12.7 4.6 4.3 14.0 65.5 98.1
Kilerzy 199 24.6-72.3 0.341 3.9-15.2 0.256 7.7-13.0 0.589 11.8 41.3 14.6 11.8 5.7 4.5 8.9 61.9 125.5
Miami Pruszcz 211 29.2-79.2 0.369 6.6-23.0 0.287 9.4-14.3 0.654 11.4 42.5 14.4 11.8 5.0 5.0 13.0 74.4 103.8
Sopot D-Fenders 211 32.3-76.0 0.425 5.8-17.4 0.331 11.6-16.3 0.715 11.3 42.7 17.4 11.1 6.4 5.8 11.3 82.0 107.9
Drużyna dałna 210 32.2-73.8 0.437 7.8-22.1 0.353 8.7-13.8 0.634 8.7 35.7 14.7 10.4 6.2 2.2 16.6 81.0 103.6
Kaz-Jazz 212 36.6-77.5 0.473 2.8-8.3 0.333 11.4-18.3 0.624 10.9 42.9 21.3 10.2 8.1 4.6 12.7 87.5 165.5
Silesian Riders (... 213 33.6-79.0 0.426 5.6-19.4 0.291 12.0-17.1 0.703 8.8 40.4 19.6 10.0 7.1 4.8 13.2 84.9 101.3
Banda Juranda 211 33.5-74.6 0.449 3.0-10.8 0.283 12.3-17.5 0.703 10.2 42.6 20.5 9.9 6.7 7.7 13.1 82.3 89.6
Hapoel Eylat 201 32.2-80.0 0.403 7.9-25.2 0.315 9.5-13.7 0.691 9.7 39.4 14.5 9.8 7.8 4.1 14.6 82.8 87.4
BC Regal Barca 211 35.4-74.2 0.477 5.4-14.0 0.389 13.2-19.9 0.664 8.9 38.5 21.3 9.7 6.3 2.2 11.2 89.4 100.2
Ghrum 211 34.5-79.2 0.436 8.5-23.8 0.356 9.4-12.8 0.731 8.5 39.6 19.4 9.2 5.0 5.5 16.2 86.9 94.7
PGR turów zgol 193 31.4-73.2 0.428 4.4-16.1 0.276 11.6-17.1 0.680 11.0 40.2 13.8 9.2 6.4 2.3 11.2 79.4 61.8
HUSAR WŁOCŁAWEK 211 37.4-79.3 0.472 2.5-9.4 0.263 12.9-20.0 0.645 10.8 44.3 23.8 9.1 4.6 6.1 13.1 90.2 106.2
Polsped Słubice 204 37.2-84.0 0.443 8.0-24.7 0.323 11.3-16.3 0.693 10.1 42.0 16.7 8.4 5.9 5.5 14.6 94.0 44.4
DEMONS of MITGAT 174 26.3-63.1 0.417 1.8-7.4 0.239 9.8-14.5 0.677 8.1 36.3 17.0 8.2 4.9 4.4 10.0 64.1 101
AZS K-lin 1968 202 39.6-78.6 0.504 6.8-18.5 0.365 11.8-17.0 0.696 8.0 41.3 22.6 7.6 5.1 6.2 10.3 98.8 114.4
Best Performances
 
 
Santrino Clementelli
85 Points
 
 
Jakub Ziętkowski
46 Rebounds
 
 
Kamil Zbroniec
25 Assists
 
 
Yury Bulykin
11 Blocks
Advertisement