Current Standings
share
Tuesday, February 4, 2025
Playoffs
Escuela Su La 10 U-a
       
Geeks Pueb     Nuevo Aman
    VS    
CNBBFRY     Independen
       
la blanque Azulgrana5

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By nachocorrea7 in Nuevo:
Hola a todos, soy nuevo en esto, y en esta temporada no me preocupo tanto pero en la proxima voy a ir con todooo!
By albiceleste in Arrancando:
vamos que vamos...
By sebiten in Arrancando:
estoy cumpliendo tareas para entrenador
By elfer04 in Arrancando:
Estoy cumpliendo con el tutorial. Saludos
Injury Report
Player Team Injury Salary
Adrián García Escuela Suiza de Basquetbol 7 - 14 $ 6 051
Franklin Bogliacciono C.A. Bristol 14 - 27 $ 4 778
Transfer List Report
There are currently no players listed on the transfer market from this league.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
FAclub 240 44.4-88.5 0.501 11.1-22.1 0.502 8.6-16.1 0.537 10.4 43.7 32.1 15.5 4.7 8.4 13.6 108.5 5.3
Escuela Suiza de ... 240 47.3-92.2 0.513 10.0-20.4 0.491 12.2-21.5 0.568 10.7 45.4 35.7 10.1 6.8 7.2 15.3 116.7 5.1
La 10 U-a 244 49.1-94.3 0.521 9.8-21.6 0.454 13.9-23.4 0.595 12.5 48.0 39.4 9.2 6.2 5.9 13.7 121.9 5.5
Geeks Pueblo de l... 242 45.5-93.7 0.486 11.0-23.4 0.471 14.5-24.7 0.585 12.2 46.5 35.8 9.3 5.5 5.7 17.7 116.5 5.2
Los Tito 240 43.7-92.6 0.472 8.7-23.8 0.366 7.7-17.6 0.438 12.0 46.7 33.0 10.7 6.4 5.5 18.9 103.9 5
Azulgrana5 240 47.9-92.5 0.518 10.8-21.7 0.498 13.7-23.5 0.585 10.5 42.2 38.3 7.8 6.2 5.4 17.5 120.4 5.5
Nuevo Amanecer 240 45.7-89.0 0.514 9.6-19.7 0.488 11.8-22.9 0.516 11.0 42.9 36.0 11.1 7.1 5.1 16.2 112.9 5.3
Monito BBC 244 44.2-91.8 0.481 9.5-21.9 0.436 9.8-17.7 0.554 11.0 41.9 31.5 14.8 4.0 5.0 12.6 107.7 4.2
Pepe Embers 240 45.2-91.5 0.494 10.6-22.4 0.476 13.4-22.7 0.588 12.5 46.1 34.3 9.7 5.2 4.8 16.0 114.4 4.6
Independent Paso ... 244 50.6-95.2 0.532 10.3-21.6 0.475 11.7-22.8 0.514 12.0 45.0 40.2 9.4 6.1 4.0 18.2 123.3 5.6
CNBBFRY 242 48.0-91.5 0.524 10.1-22.5 0.448 12.1-25.1 0.482 11.8 45.5 38.3 9.5 6.5 3.8 18.0 118.2 4.8
la blanqueada bbc36D 240 44.6-93.4 0.478 9.5-23.2 0.412 12.5-21.8 0.575 13.7 48.5 35.2 10.5 6.5 3.5 17.7 111.4 4.6
los koalines 244 48.8-96.2 0.508 9.5-23.3 0.410 12.1-23.2 0.522 15.1 49.3 38.6 12.5 5.4 2.5 17.1 119.3 5
C. A Tabaré 244 45.7-92.7 0.493 9.9-23.5 0.422 13.5-22.5 0.599 11.2 42.5 32.7 11.1 6.4 2.4 16.4 114.8 4.9
C.A. Bristol 240 49.9-95.2 0.524 10.5-21.8 0.479 11.2-20.1 0.557 11.4 43.2 38.9 8.9 6.0 2.3 17.5 121.5 4.8
Peñarol 240 41.1-93.4 0.440 8.5-20.7 0.408 10.5-21.8 0.483 11.7 40.7 34.0 8.6 6.1 2.0 16.9 101.2 4.6
Best Performances
 
 
Álvaro Ache
60 Points
 
 
Alfredo Pignataro
35 Rebounds
 
 
Christian Conticello
21 Assists
 
 
Ezequiel Soria
11 Blocks
Advertisement