Current Standings
share
Sunday, February 22, 2009
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Scrops in Stagione 64:
io spero di salire quest anno, anche se sto ricostruendo la squadra, sono arrivato al limite dei ricavi possibili in questo livello.
By Ichiro in Stagione 64:
Salve a tutti manager, buona stagione a tutti. Che obiettivi avete per questa stagione? Io per il momento mi limiterò ad allenare i miei nazionalini u21
By Paolo Sarram in Che competizione:
Buon giorno, e buon game a tutti
By Masonrocca21 in Che competizione:
Si davvero!! Sono gasato anche io
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
cesellatori 221 36.9-88.3 0.418 10.1-30.2 0.333 10.9-16.4 0.665 14.8 55.6 15.3 5.2 5.2 4.7 17.7 94.8 89.2
Effe69 220 37.1-82.4 0.450 6.7-20.8 0.323 13.5-18.4 0.735 14.5 51.3 19.3 6.1 4.5 4.3 14.1 94.4 104
Kerikeri Dolphins 222 36.3-86.5 0.420 5.2-18.7 0.276 11.9-19.3 0.616 14.4 51.5 16.9 5.4 6.1 3.7 16.7 89.8 93.4
Polisportiva Bravini 225 37.1-88.1 0.421 9.1-29.6 0.307 13.8-22.8 0.608 14.4 51.4 9.5 5.0 5.9 3.9 16.3 97.1 97.9
Buffalora 224 39.3-87.8 0.448 9.2-25.6 0.358 13.8-19.6 0.703 14.4 52.0 19.6 5.6 6.6 4.8 14.5 101.5 122.3
futurama 221 36.2-74.6 0.486 2.0-8.5 0.236 14.2-20.8 0.685 13.5 49.2 21.4 7.7 4.5 3.7 14.8 88.7 109.6
Magic Boys 224 37.5-86.2 0.434 7.8-22.5 0.348 11.9-18.9 0.630 12.3 48.8 16.0 5.9 5.4 2.9 18.1 94.7 84.4
Fortitudo Patanè 220 26.9-75.6 0.356 4.1-17.0 0.243 11.2-17.4 0.646 12.2 43.1 12.6 7.7 4.6 4.2 15.3 69.1 61.3
Space One F.c 220 30.1-81.3 0.370 4.5-18.2 0.249 10.6-19.1 0.553 12.1 42.7 13.9 6.7 7.4 5.2 15.0 75.4 63.1
Spiderporks 221 30.8-75.5 0.407 2.1-8.8 0.243 11.9-20.8 0.573 11.8 46.5 12.8 8.2 5.0 5.0 18.0 75.5 83.6
Castenaso Bradipos 222 36.2-77.0 0.471 1.9-8.1 0.232 14.0-21.5 0.652 11.7 50.0 19.0 9.2 3.2 4.5 17.8 88.4 78.4
Pallacanestro Sca... 221 36.9-78.8 0.469 2.2-8.6 0.251 15.3-22.5 0.681 11.6 48.8 19.5 6.0 3.8 4.8 16.7 91.3 78.2
virtus gorla 220 32.8-75.3 0.435 3.4-14.1 0.240 16.9-20.6 0.820 10.6 45.0 22.4 6.1 4.4 3.9 15.2 85.8 101.9
Accoliti 221 36.5-81.5 0.448 10.0-27.3 0.364 12.3-20.0 0.616 10.5 48.7 15.5 5.5 6.0 5.7 17.8 95.3 107.5
Fortitudo Bruz 220 30.3-73.6 0.412 8.7-25.3 0.343 12.0-17.7 0.682 10.2 45.7 16.4 9.5 6.0 5.0 11.2 81.4 76.9
libertas pielle 169 17.5-53.1 0.330 2.7-12.7 0.214 8.3-14.0 0.595 4.7 26.9 6.9 15.2 2.3 4.4 10.7 49.5 40
Best Performances
 
 
Vagn Kaldrup
81 Points
 
 
Matías Lautaro Romero
38 Rebounds
 
 
Federico Udda
25 Assists
 
 
Ricardo Pizzarro
11 Blocks
Advertisement