Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Roman Ubysz 22 35.3 146-265 0.551 25-61 0.410 26-75 0.347 1.0 4.9 10.3 1.1 1.2 0.5 2.7 15.6 4.6
Marcin Franosz 22 40.1 198-410 0.483 78-154 0.506 71-103 0.689 1.4 5.1 5.9 1.7 1.0 0.4 2.7 24.8 6.7
Henryk Maślana 22 18.8 71-158 0.449 23-41 0.561 15-41 0.366 0.8 3.0 5.7 0.5 0.6 0.3 2.0 8.2 7.6
Mirosław Burkowski 22 30.9 129-260 0.496 41-79 0.519 43-65 0.662 0.6 2.6 5.7 1.5 0.3 0.1 2.5 15.5 6.2
Fryderyk Skwarek 22 39.4 164-317 0.517 21-47 0.447 47-97 0.485 1.6 8.5 3.8 1.6 0.6 0.5 2.0 18.0 5.7
Kenji Ramysen 22 41.9 151-265 0.570 4-10 0.400 36-54 0.667 3.5 12.5 3.2 1.4 0.4 1.3 3.0 15.5 5.1
Dominik Swieczkowski 22 9.7 36-66 0.545 13-25 0.520 6-8 0.750 0.3 1.1 2.3 0.3 0.1 0.0 0.5 4.1 4.7
Marek Wiktorzak 22 10.4 37-81 0.457 6-17 0.353 21-33 0.636 0.4 2.5 0.6 0.5 0.3 0.0 1.6 4.6 5
Krzysztof Dygulski 5 2.6 2-5 0.400 2-2 1.000 3-6 0.500 0.0 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 1.8 NR
Mikołaj Kurdziel 11 1.6 6-6 1.000 0-0 0.000 2-2 1.000 0.2 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 1.3 NR
Rafał Rozalski 22 20.7 121-222 0.545 32-64 0.500 20-32 0.625 0.4 2.7 0.2 1.0 0.0 0.5 1.2 13.4 5.6
Cieszybor Łaziński 16 2.3 6-9 0.667 1-1 1.000 2-4 0.500 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.9 NR
Season Average 19 458.8 0.517 0.491 0.562 10.1 43.6 38.0 9.7 4.7 3.7 18.6 121.5 104.5
Total 22 5505 1067-2064 246-501 292-520 223 960 835 214 104 82 409 2672
Advertisement