Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Marek Broniarek 6 36.6 14-53 0.264 1-5 0.200 2-2 1.000 2.5 9.3 1.8 3.5 1.3 0.7 2.5 5.2 5.3
Tadeusz Cieśliczka 5 13.5 8-18 0.444 1-1 1.000 2-2 1.000 0.6 3.2 2.4 0.4 1.0 0.2 1.0 3.8 7.3
Deng Kai Chun 14 20.8 31-85 0.365 5-18 0.278 12-12 1.000 0.9 5.1 0.4 1.6 0.2 0.4 2.6 5.6 5.6
Santiago Sebastián Pacheco 14 35.3 127-272 0.467 51-118 0.432 32-38 0.842 1.8 6.1 1.3 1.5 0.9 0.1 2.4 24.1 9.5
Maurizio Cinghialo 8 26.3 28-68 0.412 3-11 0.273 10-12 0.833 2.4 7.1 2.8 2.0 0.5 0.1 1.8 8.6 7.6
Bartłomiej Fiedeń 9 14.2 26-64 0.406 5-23 0.217 10-12 0.833 0.3 1.6 2.1 0.4 0.4 0.0 0.3 7.4 9.9
Walter Gabriel Lugones 14 33.5 129-259 0.498 47-105 0.448 32-40 0.800 0.9 3.3 8.0 1.2 1.4 0.1 2.0 24.1 14.4
Hadrijan Raljević 8 28.0 37-84 0.440 3-15 0.200 14-18 0.778 2.0 8.6 2.9 1.6 1.2 0.8 1.6 11.4 11.8
Luís Felipe Esquerdinha 10 21.1 16-36 0.444 1-3 0.333 17-22 0.773 1.0 4.4 4.1 0.8 0.5 0.4 1.4 5.0 10
Marcin Cencora 9 19.8 26-70 0.371 12-32 0.375 10-13 0.769 0.4 2.2 0.4 1.3 0.8 0.6 1.2 8.2 5.7
Roland Gniewosz 4 12.2 7-20 0.350 2-5 0.400 3-4 0.750 0.2 1.2 3.8 0.2 0.2 0.2 0.5 4.8 8.2
Adam Szulik 8 16.9 20-48 0.417 7-17 0.412 6-8 0.750 1.1 2.4 2.1 0.8 0.5 0.5 0.2 6.6 6.3
Michael Bullock 10 29.7 49-93 0.527 2-10 0.200 17-24 0.708 2.7 10.5 0.9 1.2 0.4 0.7 3.0 11.7 11.4
Albino Subido 10 18.9 44-104 0.423 13-37 0.351 9-14 0.643 1.1 3.1 0.5 0.8 0.7 0.4 1.4 11.0 8.8
Sorin Chira 6 32.5 30-77 0.390 10-30 0.333 10-19 0.526 1.3 5.5 2.7 1.2 1.3 0.7 3.0 13.3 11.4
Mariusz Maciejski 10 9.7 6-19 0.316 0-2 0.000 3-8 0.375 0.3 2.6 2.7 0.8 0.4 0.1 0.2 1.5 5.8
Dariusz Pelczar 8 18.5 32-84 0.381 9-30 0.300 3-12 0.250 1.0 3.2 3.2 0.4 0.6 0.9 1.8 9.5 7.2
Season Average 9 211.8 0.433 0.372 0.738 12.5 48.3 25.5 12.1 7.5 3.8 17.0 108.3 79.2
Total 15 3600 630-1454 172-462 192-260 187 725 383 182 112 57 255 1624
Advertisement