Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Benedykt Gałysa 6 29.8 30-52 0.577 3-8 0.375 6-23 0.261 2.8 9.0 6.5 1.8 0.7 0.5 1.3 11.5 5
Marcin Kaszta 6 24.5 21-57 0.368 6-14 0.429 13-13 1.000 1.8 5.2 1.8 1.5 0.5 0.0 3.3 10.2 3
Marcin Lech 6 32.9 41-81 0.506 12-24 0.500 15-22 0.682 1.5 4.7 2.5 2.5 0.3 0.7 2.3 18.2 4.9
Andrzej Boguta 6 19.9 24-43 0.558 3-9 0.333 3-13 0.231 1.3 4.8 1.8 1.2 0.5 0.3 1.8 9.0 4.1
Ludwik Siedler 6 37.6 60-93 0.645 18-24 0.750 18-32 0.562 1.3 5.5 4.0 2.2 1.0 0.0 3.2 26.0 6
Edmund Pytlowski 6 18.5 21-38 0.553 5-8 0.625 5-10 0.500 1.2 4.0 2.0 1.0 0.2 0.0 1.7 8.7 4.1
Jerzy Belus 2 17.6 8-18 0.444 2-4 0.500 0-0 0.000 1.0 3.5 3.0 0.5 1.0 0.0 0.5 9.0 4.9
Mieczysław Slek 3 30.4 16-27 0.593 0-1 0.000 0-2 0.000 1.0 7.3 6.3 1.7 0.3 0.7 2.0 10.7 4.9
Jakub Cwikliński 2 10.3 3-4 0.750 0-0 0.000 0-0 0.000 0.5 5.0 2.0 0.5 0.0 0.5 1.5 3.0 4.7
Ignacy Kiernicki 4 5.4 2-5 0.400 0-0 0.000 0-0 0.000 0.5 1.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 1.0 4.2
Mścisław Torebko 6 14.7 21-46 0.457 9-20 0.450 5-9 0.556 0.2 0.7 1.0 0.8 0.3 0.5 1.8 9.3 5.6
Fryderyk Bialousz 2 5.0 2-3 0.667 1-1 1.000 0-0 0.000 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 6.2
Franciszek Czekał 4 28.6 13-42 0.310 3-9 0.333 12-20 0.600 0.0 3.5 3.0 0.8 1.2 0.5 2.0 10.2 4.3
Łukasz Góral 5 20.9 11-29 0.379 2-9 0.222 3-6 0.500 0.0 1.0 4.2 1.0 0.6 0.0 0.2 5.4 6.1
Season Average 5 104.6 0.507 0.489 0.533 11.5 44.5 30.0 13.7 5.5 3.0 18.7 115.0 21.9
Total 6 1465 273-538 64-131 80-150 69 267 180 82 33 18 112 690
Advertisement