Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Przemysław Adas 12 35.4 93-191 0.487 31-67 0.463 10-39 0.256 0.9 4.6 4.9 1.8 0.8 0.9 2.6 18.9 5.7
Duru Biçici 14 35.5 86-166 0.518 8-31 0.258 26-45 0.578 1.9 6.2 3.4 1.7 0.7 0.4 1.9 14.7 4.2
Zygfryd Borowiak 12 34.6 101-174 0.580 18-31 0.581 20-31 0.645 1.6 5.3 2.6 2.0 0.2 0.5 2.9 20.0 5.8
Alpay Ceydan 14 24.6 56-107 0.523 3-16 0.188 18-40 0.450 1.9 7.2 2.6 1.5 0.6 0.6 2.9 9.5 3.9
Michał Czach 11 16.9 42-75 0.560 14-29 0.483 11-13 0.846 0.4 1.5 4.8 0.9 0.1 0.2 1.0 9.9 5.4
Jan Dyhdalewicz 12 12.2 29-59 0.492 9-21 0.429 5-8 0.625 0.2 1.1 3.2 0.6 0.4 0.0 0.8 6.0 4.2
Maciej Fabijańczyk 2 25.7 8-15 0.533 2-3 0.667 1-2 0.500 0.5 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 2.0 9.5 3
Joachim Kiszoniak 6 25.1 25-54 0.463 4-6 0.667 2-3 0.667 1.0 3.8 6.5 1.0 0.3 0.3 0.5 9.3 3.6
Jakub Lukas 14 37.2 108-234 0.462 29-76 0.382 18-32 0.562 1.3 4.6 10.2 1.4 0.7 0.4 3.0 18.8 4.9
Sergiusz Opiela 6 11.4 9-25 0.360 3-8 0.375 4-6 0.667 0.5 1.5 0.3 0.5 0.5 0.0 2.2 4.2 3.7
Jędrzej Redzik 8 10.1 11-17 0.647 1-1 1.000 0-0 0.000 0.8 1.8 0.1 0.2 0.0 0.5 0.4 2.9 3.2
Arkadiusz Sawka 5 16.2 12-28 0.429 2-4 0.500 2-4 0.500 0.6 2.4 6.4 0.4 0.2 0.0 2.0 5.6 2.4
Marcin Sidorek 10 37.0 50-116 0.431 8-16 0.500 20-24 0.833 1.1 6.6 2.6 2.0 0.5 0.2 3.5 12.8 1.7
Władysław Sokołowski 5 11.7 13-27 0.481 5-12 0.417 4-4 1.000 0.4 1.6 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2 7.0 3.2
Przemysław Wicki 1 15.0 3-9 0.333 0-0 0.000 1-2 0.500 4.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 2.4
Season Average 9 227.3 0.498 0.427 0.561 10.3 39.1 36.6 11.8 4.1 3.3 19.0 112.2 36.9
Total 14 3410 646-1297 137-321 142-253 144 548 512 165 58 46 266 1571
Advertisement