Schedule -- Season 70
Date/Time Away team Status Home team
10/16/2025 9:30:00 AM 5900 BC Rankaisijat 6809 HCC Metsä SC
10/18/2025 9:30:00 AM BC Rankaisijat HONSU
10/21/2025 9:30:00 AM 2 BC Lapua 1 BC Rankaisijat
10/22/2025 9:30:00 AM 6096 Raxija Bk 5913 BC Rankaisijat BBM
10/23/2025 9:30:00 AM 162 Pajamäenkadun Sisu 80 BC Rankaisijat C
10/25/2025 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 8 Ilomantsin Koris
10/28/2025 9:30:00 AM 2 Massiws 1 BC Rankaisijat
11/1/2025 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 5 Dancers Kätkä TV
11/4/2025 9:30:00 AM 3 NY Knickers 1 BC Rankaisijat
11/8/2025 9:30:00 AM 7 Mietoinen Bucks 1 BC Rankaisijat
11/11/2025 9:30:00 AM 7 Stingrays Söderby 1 BC Rankaisijat
11/15/2025 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 5 JM7 Academy
11/18/2025 9:30:00 AM 1 Pilluralli 1 BC Rankaisijat
11/22/2025 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 4 Oulu Ogers
11/25/2025 9:30:00 AM 3 RakBa 1 BC Rankaisijat
11/29/2025 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 2 Namika Rauma
12/3/2025 9:30:00 AM Big 8 Great 8
12/6/2025 9:30:00 AM 8 Majut 1 BC Rankaisijat TV
12/9/2025 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 6 Rööperin VNMKY
12/13/2025 9:30:00 AM 4 HONSU 1 BC Rankaisijat
12/16/2025 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 6 BC Lapua
12/20/2025 9:30:00 AM 8 Ilomantsin Koris 1 BC Rankaisijat
12/23/2025 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 2 Massiws
12/27/2025 9:30:00 AM 5 Dancers Kätkä 1 BC Rankaisijat TV
12/30/2025 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 3 NY Knickers
1/3/2026 9:30:00 AM 1 BC Rankaisijat 7 Mietoinen Bucks
SC: Scrimmage C: Cup TV: Televised BBM: BuzzerBeater Madness
Advertisement