Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Charles Agard 3 31.7 11-38 0.289 4-16 0.250 1-2 0.500 1.0 4.0 4.3 3.0 1.7 0.0 1.7 9.0 6.6
David Álava 2 30.3 4-20 0.200 0-0 0.000 7-10 0.700 3.5 10.5 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 7.5 8.4
Julien Bonnin 1 33.4 0-10 0.000 0-5 0.000 0-0 0.000 1.0 4.0 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.7
Olivier Bressand 12 35.1 89-208 0.428 30-66 0.455 33-47 0.702 1.1 2.9 0.1 2.2 0.3 0.2 2.1 20.1 4.5
Kévin Brotons 5 3.9 1-3 0.333 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 1.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 NR
Fabien Butel 1 34.0 3-9 0.333 0-0 0.000 4-4 1.000 3.0 10.0 0.0 3.0 4.0 1.0 0.0 10.0 6
Franck Caron 12 11.8 20-42 0.476 3-4 0.750 8-10 0.800 0.7 2.9 1.0 0.3 0.8 0.6 0.8 4.2 3.8
David Carpentier 11 9.3 14-41 0.341 2-11 0.182 7-12 0.583 0.6 1.5 0.9 0.8 0.2 0.1 1.3 3.4 2.9
Vincent Chalaye 12 36.2 39-106 0.368 4-8 0.500 20-26 0.769 1.9 6.8 6.6 1.1 1.2 0.3 1.1 8.5 2.3
Stéphane Chaumeil 3 3.4 2-4 0.500 1-1 1.000 0-0 0.000 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7 NR
Augustin Desurmont 1 14.6 0-4 0.000 0-1 0.000 0-0 0.000 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4
Stéphane Druon 1 4.3 0-0 0.000 0-0 0.000 2-4 0.500 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3
Willy Durand 3 25.8 12-31 0.387 3-11 0.273 2-3 0.667 1.7 5.0 2.3 0.7 0.7 0.3 0.0 9.7 6.1
Yakou Ehemba 2 8.1 1-8 0.125 0-2 0.000 2-4 0.500 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 2.0 4.5
Romain Ferreira 2 10.0 3-8 0.375 1-3 0.333 1-6 0.167 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 4.0 5.3
Julien Fradet 1 14.0 1-6 0.167 0-0 0.000 0-0 0.000 2.0 5.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 5.8
Marc Furcy 10 17.7 27-78 0.346 9-28 0.321 9-13 0.692 0.5 2.1 3.4 0.9 0.4 0.1 1.4 7.2 5.1
Matthias Goguillon 2 3.1 1-4 0.250 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 NR
Sébastien Guénon 12 38.4 69-172 0.401 28-59 0.475 12-21 0.571 1.3 4.4 7.8 2.2 0.7 0.2 3.3 14.8 3.7
Freddy Guiberteau 12 41.3 72-182 0.396 21-51 0.412 21-41 0.512 1.4 7.0 2.8 2.4 1.2 0.2 1.9 15.5 4.4
Adrien Guilcher 1 6.1 1-2 0.500 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.1
Romain Hubert 3 25.8 11-36 0.306 3-8 0.375 5-6 0.833 0.3 4.0 0.3 2.0 2.0 1.0 0.3 10.0 6.6
Corentin Libert 2 21.6 2-8 0.250 0-2 0.000 1-2 0.500 1.0 2.5 2.5 1.5 0.0 0.5 0.0 2.5 4.3
Cédric Lucas 11 35.6 52-122 0.426 8-16 0.500 16-25 0.640 2.0 7.6 3.7 1.7 0.5 0.5 3.7 11.6 3.7
Pavol Michno 3 15.2 8-18 0.444 1-2 0.500 1-2 0.500 0.3 1.0 1.3 1.3 0.3 1.0 0.3 6.0 5.6
Alexandre Moniez 12 16.7 32-80 0.400 12-29 0.414 12-28 0.429 0.2 1.9 0.8 0.9 0.5 0.5 1.1 7.3 4.3
Reinaldo Navarro 3 17.7 12-21 0.571 0-0 0.000 9-16 0.562 4.3 11.0 4.0 0.7 0.3 1.0 0.3 11.0 10
Lucius Pangerwitz 2 31.8 14-37 0.378 4-9 0.444 3-4 0.750 3.0 9.5 2.5 1.5 3.5 1.5 0.5 17.5 8.3
Tony Riquet 1 15.8 4-8 0.500 0-1 0.000 0-0 0.000 0.0 3.0 6.0 2.0 0.0 0.0 2.0 8.0 3.9
Léonard Vallée 1 15.2 2-6 0.333 2-3 0.667 1-2 0.500 0.0 3.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 7.0 5.7
Vincent Valois 3 24.3 20-28 0.714 0-0 0.000 9-14 0.643 3.3 9.3 0.3 0.7 0.7 1.3 2.7 16.3 6.8
Pablo Vázquez 3 32.0 7-24 0.292 1-1 1.000 4-7 0.571 5.0 11.0 4.3 2.0 1.0 1.3 1.0 6.3 7.9
Tristan Verney 2 24.1 6-21 0.286 1-5 0.200 0-0 0.000 5.0 9.0 1.5 2.0 1.0 0.5 1.0 6.5 6.8
Jozef Zuskáč 3 32.9 16-36 0.444 5-7 0.714 11-18 0.611 0.7 3.3 4.3 1.3 1.7 0.3 3.0 16.0 5.3
Season Average 5 113.7 0.391 0.410 0.615 12.2 42.5 25.8 13.1 6.9 4.1 15.2 91.0 20.8
Total 16 3865 556-1421 143-349 201-327 196 680 413 210 111 66 243 1456
Advertisement